Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
Championnat de France Classique 2026
Résultats pour GAUCHARD Mickaël - Cote 1903 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Victoire (537-407) | TSAKRIOS Ange | FR | O16 | A | 1806 | 8ème |
| Ronde 2 | Victoire (629-400) | BELLEVILLE Pierre | FR | P04 | B | 1663 | 3ème |
| Ronde 3 | Défaite (390-492) | PAIRE Robin | FR | C06 | J | 1967 | 22ème |
| Ronde 4 | Victoire (483-372) | TAPSOBA Athanase | FR | V07 | J | 1989 | 11ème |
| Ronde 5 | Victoire (424-411) | MOSBACH Frédéric | FR | P09 | A | 1874 | 13ème |
| Ronde 6 | Victoire | X | - | - | 10ème | ||
| Ronde 7 | Victoire (452-368) | COOLS Françoise | FR | J10 | B | 1641 | 8ème |
| Ronde 8 | Victoire (451-400) | GUEREL Stéphane | FR | C06 | J | 1911 | 8ème |
| Ronde 9 | Victoire (475-428) | BOURNIGAULT Frédéric | FR | P04 | A | 1821 | 7ème |
| Ronde 10 | Victoire (482-459) | FRANCART Olivier | FR | H14 | J | 1893 | 4ème |
| Ronde 11 | Défaite (326-513) | LACHAUD Jean-François | FR | G39 | J | 2025 | 8ème |
| Ronde 12 | Victoire (509-413) | MOUILLON Baptiste | FR | C06 | J | 2039 | 5ème |
| Ronde 13 | Défaite (471-511) | BAGUE Nicolas | FR | C06 | J | 1933 | 9ème |
| Ronde 14 | Défaite (394-502) | YERLY Enzo | CH | BLE | J | 1960 | 12ème |
| Ronde 15 | Défaite (419-442) | LECUT Guillaume | FR | W03 | J | 1976 | 16ème |
| Ronde 16 | Défaite (459-460) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 2012 | 20ème |
| Ronde 17 | Victoire (536-374) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | J | 1908 | 15ème |
| Ronde 18 | Victoire (494-478) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 1982 | 12ème |
| Ronde 19 | Défaite (433-488) | BAGUE Nicolas | FR | C06 | J | 1933 | 15ème |
| Ronde 20 | Victoire (550-381) | GOULT Renaud | FR | P09 | A | 1864 | 12ème |
| Ronde 21 | Victoire (544-456) | LECUT Guillaume | FR | W03 | J | 1976 | Final : 8 / 81 |


