Résultats
Festival d'Aix-les-Bains 2026 - Coupe du Lac du Bourget
Résultats pour GAUCHARD Mickaël - Cote 1940 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (471-543) | AFFATON Julien | BJ | SMB | A | 1837 | |
| Ronde 2 | Victoire (491-403) | CHEVASSUS Simon | FR | C | 1550 | ||
| Ronde 3 | Victoire (530-474) | HIMBER Jean-François | FR | K06 | J | 1953 | 5ème |
| Ronde 4 | Défaite (438-471) | ADJOVI François-Xavier | FR | K06 | J | 1918 | |
| Ronde 5 | Défaite (440-488) | POTIER Thomas | FR | C06 | A | 1870 | 7ème |
| Ronde 6 | |||||||


