Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
Championnat de France Classique 2026
Résultats pour GOUREAU Hervé - Cote 1870 (série A)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Victoire (465-423) | TURPIN Anne-Marie | FR | P04 | C | 1438 | 30ème |
| Ronde 2 | Défaite (394-482) | HUBERT Gérard | FR | W08 | A | 1850 | 59ème |
| Ronde 3 | Victoire (522-374) | TESSIER Samson | FR | W03 | J | 2052 | 28ème |
| Ronde 4 | Défaite (439-443) | BACHELLERIE Quentin | FR | O01 | A | 1851 | 39ème |
| Ronde 5 | Défaite (340-530) | BAGUE Nicolas | FR | C06 | J | 1933 | 53ème |
| Ronde 6 | Défaite (411-443) | FÈVRE Jean-Louis | FR | C27 | B | 1751 | 56ème |
| Ronde 7 | Victoire (440-426) | CASTALAN Thierry | FR | K06 | A | 1932 | 49ème |
| Ronde 8 | Victoire (378-370) | DUQUELLENNEC Frédéric | FR | V07 | C | 1742 | 45ème |
| Ronde 9 | Victoire (484-384) | DESPRETZ Laurent | FR | M09 | A | 1891 | 40ème |
| Ronde 10 | Victoire (438-433) | DERON Jean-François | FR | G39 | A | 1907 | 34ème |
| Ronde 11 | Victoire (459-405) | VISVIKIS Orphée | FR | G39 | J | 1953 | 28ème |
| Ronde 12 | Défaite (403-468) | FORT Daniel | FR | P05 | A | 1865 | 34ème |
| Ronde 13 | Défaite (376-497) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 2012 | 42ème |
| Ronde 14 | Défaite (410-529) | DANCOINE Benjamin | FR | G23 | A | 1826 | 47ème |
| Ronde 15 | Défaite (329-625) | MOLLET Clément | FR | G39 | J | 1935 | 53ème |
| Ronde 16 | Défaite (445-499) | GUIRAUD Philippe | FR | WJ03 | C | 1604 | 56ème |
| Ronde 17 | Victoire (413-387) | TSAKRIOS Ange | FR | O16 | A | 1806 | 51ème |
| Ronde 18 | Défaite (434-492) | DESPRETZ Laurent | FR | M09 | A | 1891 | 57ème |
| Ronde 19 | Victoire (485-455) | FÈVRE Jean-Louis | FR | C27 | B | 1751 | 53ème |
| Ronde 20 | Défaite (429-431) | ARKI Jérémy | FR | H05 | B | 1801 | 57ème |
| Ronde 21 | Défaite (305-511) | DANCOINE Benjamin | FR | G23 | A | 1826 | Final : 61 / 81 |


