Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2024 - Classique
Résultats pour HAMITOU Djallal - Cote 1702 (série B)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (420-451) | MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel | GA | G1 | A | 1915 | 58ème |
Ronde 2 | Victoire (411-371) | CLOUTIER Félix | QC | SJR | A | 1873 | 48ème |
Ronde 3 | Défaite (390-587) | LACHAUD Jean-François | FR | G39 | J | 1993 | 75ème |
Ronde 4 | Défaite (489-514) | DELANOE Sullivan | FR | H04 | J | 1958 | 78ème |
Ronde 5 | Défaite (397-479) | DIALLO Ousmane Fatou | GN | M03 | C | 1753 | 90ème |
Ronde 6 | Défaite (437-484) | MVE Fabrice | GA | G1 | A | 1898 | 93ème |
Ronde 7 | Défaite (388-494) | BATTEFORT Maxime | FR | O16 | J | 1931 | 94ème |
Ronde 8 | Défaite (380-462) | CONSTANTIN Olivier | CH | LEM | B | 1811 | 96ème |
Ronde 9 | Défaite (443-444) | COURTOIS Tom | FR | I04 | A | 1835 | 98ème |
Ronde 10 | Victoire (488-399) | JOOSTEN Robert | CH | BLE | B | 1658 | 98ème |
Ronde 11 | Victoire (483-398) | DIENG Samba-Laobe | SN | V07 | B | 1844 | 89ème |
Ronde 12 | Victoire (459-437) | OMBINA Sydney Georges | GA | G1 | B | 1782 | 84ème |
Ronde 13 | Défaite (368-501) | BOHBOT Téodora | RO | CSM | B | 1699 | 89ème |
Ronde 14 | Victoire (519-458) | KANDJI Pathé | SN | RSC | B | 1727 | |
Ronde 15 | Défaite (341-483) | NDIAYE Abdoulaye | SN | SHS | B | 1702 | 90ème |
Ronde 16 | Victoire (475-405) | DJIBRIL Moussa-Fils | BJ | MSC | B | 1781 | 83ème |
Ronde 17 | Défaite (388-394) | COVI Nicanor | BJ | INSC | A | 1857 | 88ème |
Ronde 18 | Victoire (458-449) | PIRON Willy | BE | HYA | C | 1630 | 82ème |
Ronde 19 | Victoire (550-371) | LAVIGNE Eric | BE | YOD | B | 1748 | 74ème |
Ronde 20 | Défaite (299-552) | EYENE Marius Bertrand Joel | CM | CRA | B | 1778 | 82ème |
Ronde 21 | Défaite (394-478) | ASTRESSES Pascal | FR | V07 | J | 1919 | 89ème |
Ronde 22 | Défaite (431-508) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | A | 1898 | 93ème |
Ronde 23 | Victoire (494-431) | KULIK Gérard | FR | K06 | A | 1908 | 87ème |
Ronde 24 | Défaite (408-520) | OYONE Jean-Gilles | GA | CCC | J | 1897 | 91ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |