Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats d'Afrique 2026 - Élite classique
Résultats pour KANE Ahmeth - Cote 1801 (série A)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (392-516) | N'DA Laurent Fulgeance | CI | ISC | B | 1764 | 93ème |
| Ronde 2 | Défaite (363-592) | MITENDE EYOKO Joseph | CM | CRA | J | 1842 | 102ème |
| Ronde 3 | Défaite (401-542) | SEUNDJEU Ivan | CM | STC | J | 1917 | 105ème |
| Ronde 4 | Défaite (373-527) | IBRAHIM Oumarou | NE | TOR | C | 1680 | 105ème |
| Ronde 5 | Victoire (458-444) | MIKOLÉLÉ BILOMBO Christel | CG | BRA | B | 1764 | 103ème |
| Ronde 6 | Victoire (419-396) | OUMAROU SAMINOU Mohamed | NE | SAC | C | 1686 | 93ème |
| Ronde 7 | Défaite (323-532) | AWOUEKOUN Clotaire | BJ | PSC | C | 1628 | 97ème |
| Ronde 8 | Victoire (578-405) | LOVET Isaac Raymond | CM | DSC | J | 1914 | 89ème |
| Ronde 9 | Victoire (434-383) | KOMBASSERE Tanganoaga Pierre Hussein | BF | OUA | B | 1841 | 78ème |
| Ronde 10 | Victoire (462-447) | MAMAN NOUROU Moussa | NE | ENI | B | 1645 | 66ème |
| Ronde 11 | Défaite (401-517) | SANE Oumar | SN | BOSC | J | 1901 | 76ème |
| Ronde 12 | Victoire (491-304) | MANE Boubakar | SN | CDE | C | 1759 | 64ème |
| Ronde 13 | Défaite (477-579) | KABA Mohamed Diaté | SN | CDE | A | 1808 | 74ème |
| Ronde 14 | Victoire (503-402) | DIENG Djibril | SN | PCT | B | 1770 | 63ème |
| Ronde 15 | Victoire (423-312) | ABDOURAMANE Moussa | NE | GLA | A | 1864 | 51ème |
| Ronde 16 | Défaite (418-459) | KOFFI Yao Luc | CI | ZOOM | B | 1742 | 61ème |
| Ronde 17 | Défaite (451-547) | BAHANAG Paco Grégory | CM | DSC | A | 1845 | 71ème |
| Ronde 18 | Défaite (412-686) | ABDOURAMANE Moussa | NE | GLA | A | 1864 | 80ème |
| Ronde 19 | Défaite (365-491) | IBRAHIM Oumarou | NE | TOR | C | 1680 | 85ème |
| Ronde 20 | Victoire (495-355) | OUEDRAOGO Saidou | BF | ZIN | B | 1630 | 78ème |
| Ronde 21 | Défaite (375-502) | SANE Oumar | SN | BOSC | J | 1901 | 84ème |
| Ronde 22 | Défaite (336-515) | TRAORÉ Abdoulaziz | BF | OUA | B | 1762 | 91ème |
| Ronde 23 | Défaite (420-491) | AGOSSOU COOVI Aurèle | BF | C | 1660 | 95ème | |
| Ronde 24 | Victoire (557-438) | DIOKH Amar | SN | CDE | B | 1707 | 90ème |
| Ronde 25 | |||||||
| Ronde 26 | |||||||
| Ronde 27 | |||||||
| Ronde 28 | |||||||
| Ronde 29 | |||||||


