Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
Championnats du Bénin - Classique
Résultats pour KASSA Yanwouagkoua Blaise - Cote 1641 (série C)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (316-563) | BONI Assai Ayodélé Hervé | BJ | GZSC | J | 1946 | |
| Ronde 2 | Défaite (381-438) | MONDE Guy Landry | BJ | MSC | B | 1762 | |
| Ronde 3 | Défaite (400-456) | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | BJ | GZSC | B | 1778 | |
| Ronde 4 | Défaite (244-433) | AWOUEKOUN Clotaire | BJ | PSC | C | 1608 | |
| Ronde 5 | Victoire (421-402) | AWOUEKOUN Marie-Thé | BJ | SMB | C | 1477 | |
| Ronde 6 | Victoire (525-334) | AGBETI Ahmed-Aïman | BJ | GSCG | C | 1465 | |
| Ronde 7 | Victoire (527-364) | HOUNNA Lucas | BJ | C | 1410 | ||
| Ronde 8 | Défaite (511-516) | BODEA Aymard | BJ | B | 1680 | ||
| Ronde 9 | Défaite (498-504) | SOSSA Symphorien | BJ | GSCG | C | 1595 | |
| Ronde 10 | AWOUEKOUN Marie-Thé | BJ | SMB | C | 1477 | ||
| Ronde 11 | Victoire (540-501) | AWOUEKOUN Marie-Thé | BJ | SMB | C | 1477 | |
| Ronde 12 | |||||||
| Ronde 13 | |||||||
| Ronde 14 | |||||||
| Ronde 15 | |||||||
| Ronde 16 | |||||||
| Ronde 17 | |||||||
| Ronde 18 | |||||||
| Ronde 19 | |||||||
| Ronde 20 | |||||||
| Ronde 21 | |||||||


