Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
Super Masters Cameroun 2025 - Classique
Résultats pour KIMTOLGAR Abdelkrim - Cote 1769 (série B)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (368-581) | ILAGOU REKAWE Schélick | GA | G8 | A | 1895 | |
Ronde 2 | Victoire (482-465) | INDOMBE Junior | CD | APO | B | 1701 | |
Ronde 3 | Victoire (540-352) | BEYEME Ambroise Willy | GA | G1 | A | 1817 | 29ème |
Ronde 4 | Victoire (500-300) | GUENE Mamadou | SN | KAR | A | 1820 | 17ème |
Ronde 5 | Victoire (518-439) | MUHENGE Thierry | CD | INT | B | 1792 | 10ème |
Ronde 6 | Défaite (392-564) | NKOUETE CHEWA King Josaphat | CM | HSC | A | 1839 | 23ème |
Ronde 7 | Défaite (419-439) | KOUBA-MATOURIDI Briny-Oscar | CG | BRA | B | 1875 | 29ème |
Ronde 8 | Victoire (510-392) | BEUGREFOH Sylvestre | CI | ISC | A | 1796 | 20ème |
Ronde 9 | Défaite (379-383) | OMAM Ruben Legrand | CM | CRA | B | 1851 | 25ème |
Ronde 10 | Victoire (500-415) | TETIALY Arnaud-Michel | CI | CSC | B | 1775 | 17ème |
Ronde 11 | Victoire (483-478) | LONLA SOCPA Jules Bernard | CM | DSA | A | 1850 | 15ème |
Ronde 12 | Défaite (479-557) | DZEFAK TONFACK Ervé Jonadab | CM | DSA | J | 1925 | 21ème |
Ronde 13 | Défaite (408-470) | EYENE Marius Bertrand Joel | CM | CRA | A | 1887 | 26ème |
Ronde 14 | Défaite (372-504) | BEUGREFOH Sylvestre | CI | ISC | A | 1796 | 31ème |
Ronde 15 | |||||||
Ronde 16 | |||||||
Ronde 17 |