Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
Championnat de France Classique 2026
Résultats pour LACHAUD Jean-François - Cote 2025 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (390-531) | PARPILLON Jacki | FR | D15 | A | 1886 | 64ème |
| Ronde 2 | Victoire (553-429) | MACQUART Mickaël | FR | E01 | J | 1929 | 40ème |
| Ronde 3 | Victoire (471-366) | SCATTON Jean-Pierre | FR | V07 | B | 1756 | 20ème |
| Ronde 4 | Victoire (533-436) | DROMARD Théo | FR | PJ04 | B | 1734 | 12ème |
| Ronde 5 | Victoire (516-328) | POTIER Thomas | FR | G39 | A | 1842 | 7ème |
| Ronde 6 | Victoire (484-402) | FRANCART Olivier | FR | H14 | J | 1893 | 6ème |
| Ronde 7 | Victoire (437-263) | ALVES Christine | FR | P04 | C | 1583 | 3ème |
| Ronde 8 | Victoire (456-428) | EMIG Serge | FR | G39 | J | 1938 | 4ème |
| Ronde 9 | DOL Jean | FR | J17 | A | 1856 | 3ème | |
| Ronde 10 | Victoire (392-381) | GUEREL Jérôme | FR | C06 | J | 2011 | 3ème |
| Ronde 11 | Victoire (513-326) | GAUCHARD Mickaël | FR | D09 | J | 1903 | 2ème |
| Ronde 12 | Défaite (419-465) | MALLEGOL Quentin | FR | H04 | J | 2016 | 3ème |
| Ronde 13 | Défaite (364-507) | CASTALAN Thierry | FR | K06 | A | 1932 | 7ème |
| Ronde 14 | Défaite (327-425) | BIED-CHARRETON Martin | FR | K06 | A | 1873 | 11ème |
| Ronde 15 | Victoire (516-421) | TESSIER Samson | FR | W03 | J | 2052 | 8ème |
| Ronde 16 | Victoire (460-405) | LECUT Guillaume | FR | W03 | J | 1976 | 5ème |
| Ronde 17 | Victoire (447-386) | MOUILLON Baptiste | FR | C06 | J | 2039 | 4ème |
| Ronde 18 | Victoire (526-399) | GUEREL Jérôme | FR | C06 | J | 2011 | 3ème |
| Ronde 19 | Victoire (447-405) | MALLEGOL Quentin | FR | H04 | J | 2016 | 3ème |
| Ronde 20 | Victoire (594-491) | GRIMAL Rémi | FR | H04 | J | 1926 | 2ème |
| Ronde 21 | Victoire (504-356) | BAGUE Nicolas | FR | C06 | J | 1933 | Final : 2 / 81 |


