Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
Supers Masters du Cameroun - Classique
Résultats pour LATH Gnagne Angnès Eudes
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (392-478) | NGUMBA Ibn | - | - | 24ème | ||
| Ronde 2 | Défaite (445-461) | LOKO Mathieu Lothaire | - | - | 49ème | ||
| Ronde 3 | Défaite (421-540) | BOLI Ouraga Guy Roland | - | - | 52ème | ||
| Ronde 4 | Défaite (401-485) | LANOVA Igor | - | - | 54ème | ||
| Ronde 5 | Victoire (521-431) | NGOUNOU Stève Yannick | - | - | 46ème | ||
| Ronde 6 | Défaite (386-528) | NGOUMA INIVA Frédérick | - | - | 51ème | ||
| Ronde 7 | Victoire (473-436) | EYENE Marius Bertrand Joel | - | - | 49ème | ||
| Ronde 8 | Victoire (437-380) | KASSA Natacha Pamela | - | - | 45ème | ||
| Ronde 9 | Victoire (474-453) | MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo Darel | - | - | 41ème | ||
| Ronde 10 | Défaite (390-523) | ISSISSAH Ralph Aimé | - | - | 46ème | ||
| Ronde 11 | Victoire (408-390) | ESSOMBA Daniel Bienvenu | - | - | 41ème | ||
| Ronde 12 | Victoire (442-392) | ISSISSAH Ralph Aimé | - | - | 36ème | ||
| Ronde 13 | Défaite (388-541) | DIMOUAMOUA Alain Serge | - | - | 41ème | ||
| Ronde 14 | Défaite (330-388) | LANGA Didier | - | - | 45ème | ||
| Ronde 15 | |||||||
| Ronde 16 | |||||||
| Ronde 17 | |||||||


