Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2024 - Classique
Résultats pour MOLLET Clément - Cote 1920 (série A)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (482-434) | KANDJI Pathé | SN | RSC | B | 1727 | 38ème |
Ronde 2 | Défaite (447-492) | AFFATON Julien | BJ | GZSC | A | 1825 | 51ème |
Ronde 3 | Victoire (433-346) | MALLEGOL Quentin | FR | H04 | J | 1975 | 29ème |
Ronde 4 | Défaite (354-601) | YENE AMOUGOU Pierre | CM | CRA | A | 1894 | 54ème |
Ronde 5 | Défaite (341-414) | PIRON Willy | BE | HYA | C | 1630 | 73ème |
Ronde 6 | Défaite (503-526) | GUEREL Stéphane | FR | L19 | A | 1922 | 77ème |
Ronde 7 | Défaite (404-492) | SAMB Baye Souleymane | SN | ZAG | B | 1725 | 87ème |
Ronde 8 | Victoire (545-439) | MOMBO Eryk Landry | GA | G1 | B | 1825 | 71ème |
Ronde 9 | Défaite (438-490) | POKA Elisée | CI | G12 | J | 1973 | 76ème |
Ronde 10 | Défaite (384-469) | DJIBRIL Moussa-Fils | BJ | MSC | B | 1781 | 76ème |
Ronde 11 | Victoire (506-332) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | A | 1898 | 77ème |
Ronde 12 | Défaite (381-561) | ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien | BJ | GZSC | B | 1798 | 83ème |
Ronde 13 | Défaite (445-488) | ASSOMO Amédée | CM | DSC | A | 1901 | 87ème |
Ronde 14 | Défaite (393-459) | OMBINA Sydney Georges | GA | G1 | B | 1782 | |
Ronde 15 | Défaite (442-541) | LEJEUNE Jean-Paul | BE | YOD | A | 1764 | 96ème |
Ronde 16 | Victoire (528-426) | YAPI Serge Alban | CI | CSC | A | 1867 | 92ème |
Ronde 17 | Défaite (420-546) | DIENG Samba-Laobe | SN | V07 | B | 1844 | 97ème |
Ronde 18 | Victoire (591-388) | SBAI Houria | MA | TAN | B | 1686 | 93ème |
Ronde 19 | Victoire (508-440) | BOHBOT Téodora | RO | CSM | B | 1699 | 86ème |
Ronde 20 | Défaite (435-462) | TCHIAKPE M. Gevron | BJ | GZSC | A | 1898 | 91ème |
Ronde 21 | Victoire (499-412) | REISCH Pascal | BE | HYA | A | 1744 | 85ème |
Ronde 22 | Défaite (466-479) | SAWADOGO Tibredo | BF | OUA | B | 1781 | 89ème |
Ronde 23 | Victoire (517-373) | LEJEUNE Jean-Paul | BE | YOD | A | 1764 | 83ème |
Ronde 24 | Défaite (412-541) | DJIBRIL Moussa-Fils | BJ | MSC | B | 1781 | 88ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |