Résultats
- Classement initial
 - Ronde 1
 - Ronde 2
 - Ronde 3
 - Ronde 4
 - Ronde 5
 - Ronde 6
 - Ronde 7
 - Ronde 8
 - Ronde 9
 - Ronde 10
 - Ronde 11
 - Ronde 12
 - Ronde 13
 - Ronde 14
 - Ronde 15
 - Ronde 16
 - Ronde 17
 - Classement après 1 ronde
 - Classement après 2 rondes
 - Classement après 3 rondes
 - Classement après 4 rondes
 - Classement après 5 rondes
 - Classement après 6 rondes
 - Classement après 7 rondes
 - Classement après 8 rondes
 - Classement après 9 rondes
 - Classement après 10 rondes
 - Classement après 11 rondes
 - Classement après 12 rondes
 - Classement après 13 rondes
 - Classement après 14 rondes
 - Classement après 15 rondes
 - Classement après 16 rondes
 - Classement après 17 rondes
 
Championnats du Monde 2014 - Classique
Résultats pour PASCAL Jérôme - Cote 3130 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Victoire (489-360) | HUOT Edouard | QC | OUT | J | 2780 | 7ème | 
| Ronde 2 | Défaite (347-361) | BRELLE Jean-Pierre | FR | F04 | A | 2477 | 23ème | 
| Ronde 3 | Défaite (371-489) | HOUNSOU Roland | BJ | C | 1473 | 46ème | |
| Ronde 4 | Défaite (458-513) | MANIQUANT Franck | FR | H05 | J | 2924 | 59ème | 
| Ronde 5 | Victoire (533-375) | RAICAN Paul | RO | LOC | C | 1432 | 44ème | 
| Ronde 6 | Victoire (493-478) | BRENEZ Yves | BE | MAT | J | 3022 | 33ème | 
| Ronde 7 | Victoire (498-328) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 3304 | 22ème | 
| Ronde 8 | Victoire (510-392) | DELANNOY Thomas | FR | V33 | J | 3209 | 14ème | 
| Ronde 9 | Victoire (453-429) | WHANNOU Sévérin | BJ | B | 1900 | 9ème | |
| Ronde 10 | Défaite (344-429) | SARTRE Fabien | FR | Y03 | J | 3117 | 20ème | 
| Ronde 11 | Victoire (498-377) | LOUGUE Issoufou | BF | OUA | B | 1900 | 13ème | 
| Ronde 12 | Défaite (416-492) | ASTRESSES Pascal | FR | V24 | J | 3185 | 19ème | 
| Ronde 13 | Défaite (405-459) | ENGONGE Henry-Marcel | BE | MAT | A | 2384 | 29ème | 
| Ronde 14 | Défaite (387-397) | GUENE Mamadou | SN | KAR | J | 2838 | 35ème | 
| Ronde 15 | Victoire (441-430) | MADELA Gildas Ingrid | GA | G1 | B | 1834 | 29ème | 
| Ronde 16 | Victoire (482-431) | SCLAVONT Pascal | BE | REJ | J | 2793 | 21ème | 
| Ronde 17 | Victoire (464-346) | DIOKH Amar | SN | CDE | J | 2779 | Final : 15 / 80 | 


