Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2025 - Championnat du Monde Classique
Résultats pour SANON Mahamadou - Cote 1642 (série C)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (433-544) | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | H04 | J | 1977 | 84ème |
Ronde 2 | Victoire (454-422) | BAHANAG Paco | CM | DSC | A | 1829 | 60ème |
Ronde 3 | Défaite (383-438) | ASTRESSES Pascal | FR | V07 | A | 1938 | 68ème |
Ronde 4 | Victoire (467-372) | SAUVAGET Thomas | FR | M22 | B | 1843 | 48ème |
Ronde 5 | Défaite (416-496) | DIOKH Amar | SN | CDE | A | 1734 | 61ème |
Ronde 6 | Défaite (339-440) | ADJOVI François-Xavier | BJ | K06 | J | 1909 | 71ème |
Ronde 7 | Victoire (579-341) | SANOU G. Mohamed | BF | OUA | B | 1800 | 57ème |
Ronde 8 | Défaite (412-498) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 1996 | 68ème |
Ronde 9 | Victoire (425-383) | BOHBOT Hervé | RO | CSM | J | 1921 | 53ème |
Ronde 10 | Défaite (346-572) | LACHAUD Jean-François | FR | G39 | J | 2036 | 63ème |
Ronde 11 | Défaite (447-515) | CONSTANT Albert | BE | YOD | A | 1833 | 69ème |
Ronde 12 | Défaite (436-501) | BERGERON Pierre | QC | ADM | B | 1871 | 73ème |
Ronde 13 | Victoire (435-375) | BOHBOT Téodora | RO | CSM | B | 1737 | 68ème |
Ronde 14 | Défaite (319-477) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | J | 1980 | 71ème |
Ronde 15 | Défaite (438-488) | SAWADOGO Tibredo | BF | OUA | B | 1756 | 75ème |
Ronde 16 | Défaite (308-482) | KOUTON Roland Renaud | BJ | GZSC | A | 1873 | 77ème |
Ronde 17 | Défaite (398-449) | BRIAND Yvan | QC | LAU | A | 1892 | 79ème |
Ronde 18 | Victoire (532-522) | SENAHOUN Pierre | BJ | MSC | B | 1691 | 78ème |
Ronde 19 | Victoire (447-424) | BOHBOT Téodora | RO | CSM | B | 1737 | 74ème |
Ronde 20 | Victoire (493-307) | DEGUIRE André | QC | MCM | B | 1803 | 69ème |
Ronde 21 | Défaite (313-519) | ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien | BJ | GZSC | A | 1779 | 74ème |
Ronde 22 | Défaite (425-473) | POTIER Thomas | FR | H05 | B | 1883 | 76ème |
Ronde 23 | Défaite | BRIAND Yvan | QC | LAU | A | 1892 | 78ème |
Ronde 24 | Victoire | DAKISSAGA G. Michael | BF | OUA | J | 1919 | 75ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |