Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats d'Afrique 2026 - Élite classique
Résultats pour SANOU G. Mohamed - Cote 1760 (série B)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (409-418) | CISSE Sidy Ibrahima | SN | BSC | A | 1905 | 57ème |
| Ronde 2 | Victoire (504-496) | OUATTARA Siaka | BF | BOB | A | 1847 | 62ème |
| Ronde 3 | Victoire (463-347) | TRAORE Yacouba | BF | BOB | B | 1806 | 24ème |
| Ronde 4 | Victoire (480-361) | SECK Cheikh | SN | RSC | B | 1728 | 11ème |
| Ronde 5 | Défaite (464-492) | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | BJ | GZSC | B | 1838 | 25ème |
| Ronde 6 | Défaite (390-567) | BONI Assai Ayodélé Hervé | BJ | GZSC | J | 1946 | 46ème |
| Ronde 7 | Victoire (459-452) | KONE Adama | CI | GSCB | A | 1765 | 35ème |
| Ronde 8 | Victoire (450-385) | NGOUMA INIVA Frédérick | GA | B | 1668 | 25ème | |
| Ronde 9 | Victoire (448-420) | AWOUEKOUN Marie-Thé | BJ | SMB | C | 1488 | 22ème |
| Ronde 10 | Défaite (406-436) | MONDE Guy Landry | BJ | MSC | B | 1765 | 30ème |
| Ronde 11 | Défaite (441-446) | BARGO Seydou | BF | ZIN | A | 1764 | 37ème |
| Ronde 12 | Défaite (290-511) | ALABI Abib | CI | SPA | C | 1947 | 51ème |
| Ronde 13 | Défaite (398-495) | WANDAOGO Abdoul Karim | BF | SSC | A | 1899 | 66ème |
| Ronde 14 | Défaite (401-452) | DJIGUEMDE O. Jean-Claude | BF | A | 1835 | 74ème | |
| Ronde 15 | Défaite (383-384) | IBRAHIM Oumarou | NE | TOR | C | 1680 | 77ème |
| Ronde 16 | Défaite (439-559) | ABDOUL RAZACK Mahamane Garba | NE | GLA | B | 1752 | 85ème |
| Ronde 17 | Défaite (431-473) | DIOKH Amar | SN | CDE | B | 1707 | 92ème |
| Ronde 18 | Défaite (370-478) | KAM Bè Romaric | BF | CMGO | B | 1792 | 96ème |
| Ronde 19 | Victoire (395-381) | DIENG Djibril | SN | PCT | B | 1770 | 94ème |
| Ronde 20 | Victoire (507-389) | NGOUMA INIVA Frédérick | GA | B | 1668 | 86ème | |
| Ronde 21 | Défaite (350-501) | ZONGO Emmanuel | BF | OUA | A | 1847 | 91ème |
| Ronde 22 | Défaite (297-593) | KAM Togué | BF | GAO | B | 1671 | 96ème |
| Ronde 23 | Défaite (350-507) | NIANDOU Boureima | NE | ZAGO | B | 1730 | 99ème |
| Ronde 24 | Victoire (553-434) | AWOUEKOUN Marie-Thé | BJ | SMB | C | 1488 | 96ème |
| Ronde 25 | |||||||
| Ronde 26 | |||||||
| Ronde 27 | |||||||
| Ronde 28 | |||||||
| Ronde 29 | |||||||


