Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats d'Afrique 2026 - Élite classique
Résultats pour SAWADOGO Tibredo - Cote 1783 (série B)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Victoire (523-416) | NIASS Modou Awa | SN | NIA | B | 1830 | 10ème |
| Ronde 2 | Défaite (383-539) | ALI DOUNGOU Omar | NE | ENI | B | 1738 | 56ème |
| Ronde 3 | Défaite (380-436) | ZINGBE Gueu Mathieu | CI | ISC | J | 1957 | 73ème |
| Ronde 4 | Victoire (525-441) | PACODE Issaka | BF | CSP | B | 1769 | 45ème |
| Ronde 5 | Victoire (428-415) | KAM Bè Romaric | BF | CMGO | B | 1792 | 41ème |
| Ronde 6 | Défaite (390-527) | THIOUNE Papa Mbacke | SN | ZAG | J | 1860 | 57ème |
| Ronde 7 | Victoire (442-384) | COVI Nicanor | BJ | INSC | J | 1898 | 44ème |
| Ronde 8 | Défaite (450-570) | YODA Arnaud | BF | OUA | B | 1795 | 63ème |
| Ronde 9 | Défaite (415-438) | MAMAN NOUROU Moussa | NE | ENI | B | 1645 | 74ème |
| Ronde 10 | Défaite (361-494) | KABA Mohamed Diaté | SN | CDE | A | 1808 | 83ème |
| Ronde 11 | Victoire (488-401) | TRAORÉ Abdoulaziz | BF | OUA | B | 1762 | 70ème |
| Ronde 12 | Défaite (455-491) | MBENGUE Mamadou | SN | ASC | B | 1798 | 77ème |
| Ronde 13 | Victoire (462-405) | SAMB Baye Souleymane | SN | ZAG | B | 1814 | 68ème |
| Ronde 14 | Défaite (449-451) | MIKOLÉLÉ BILOMBO Christel | CG | BRA | B | 1764 | 75ème |
| Ronde 15 | Victoire (433-360) | ZONGO Emmanuel | BF | OUA | A | 1847 | 62ème |
| Ronde 16 | Défaite (457-476) | NIANG Serigne Touba | SN | GSC | B | 1647 | 70ème |
| Ronde 17 | Victoire (459-449) | TCHIAKPE M. Gevron | BJ | GZSC | J | 1964 | 61ème |
| Ronde 18 | Victoire (566-464) | VERA-CRUZ Thierry Renaud | BJ | MSC | A | 1839 | 51ème |
| Ronde 19 | Défaite (328-489) | NIANG Serigne Touba | SN | GSC | B | 1647 | 62ème |
| Ronde 20 | Victoire (419-418) | ABDOULKADER Issaka | NE | FBA | B | 1805 | 56ème |
| Ronde 21 | Victoire (682-458) | SIMPORE Franck | BF | A | 1768 | 46ème | |
| Ronde 22 | Victoire (550-355) | AWOUEKOUN Clotaire | BJ | PSC | C | 1628 | 37ème |
| Ronde 23 | Victoire (518-414) | DIEDHIOU Kara | SN | TSC | B | 1726 | 27ème |
| Ronde 24 | Défaite (392-520) | DOSSO Abou | CI | GSCB | J | 1948 | 35ème |
| Ronde 25 | |||||||
| Ronde 26 | |||||||
| Ronde 27 | |||||||
| Ronde 28 | |||||||
| Ronde 29 | |||||||


