Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats d'Afrique 2026 - Élite classique
Résultats pour TCHIAKPE M. Gevron - Cote 1964 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (333-409) | ANEKA Michel | CI | ISC | C | 1644 | 77ème |
| Ronde 2 | Défaite (346-429) | SAMBALA Maxence Ravel | CG | BRA | B | 1791 | 95ème |
| Ronde 3 | Victoire (482-357) | DANHOUAN DEBOUTO Sylvestre | BJ | INSC | B | 1741 | 74ème |
| Ronde 4 | |||||||
| Ronde 5 | Défaite (221-404) | ABDOULKARIM Mana | NE | TOR | B | 1776 | 82ème |
| Ronde 6 | Défaite (451-483) | DIENG Djibril | SN | PCT | B | 1770 | 83ème |
| Ronde 7 | Victoire (564-406) | TAMBOURA Moussa Baba | BF | OUA | B | 1747 | 69ème |
| Ronde 8 | Défaite (457-475) | DALLE MBONGUE Guillaume | CM | CRA | B | 1820 | 80ème |
| Ronde 9 | Défaite (400-423) | LENGANE Ousmane | BF | ZIN | A | 1884 | 85ème |
| Ronde 10 | Défaite (449-508) | LOUGUE Issoufou | BF | OUA | J | 1807 | 89ème |
| Ronde 11 | Défaite (377-486) | YOUL Sansan Bernard | BF | GAO | B | 1773 | 94ème |
| Ronde 12 | Victoire (530-401) | NIANDOU Boureima | NE | ZAGO | B | 1730 | 87ème |
| Ronde 13 | Victoire (533-444) | PACODE Issaka | BF | CSP | B | 1769 | 77ème |
| Ronde 14 | Défaite (344-524) | SIMPORE Franck | BF | A | 1768 | 85ème | |
| Ronde 15 | Victoire (553-406) | MANE Boubakar | SN | CDE | C | 1759 | 75ème |
| Ronde 16 | Victoire (489-439) | YAMEOGO Apollos | BF | KDG | B | 1768 | 68ème |
| Ronde 17 | Défaite (449-459) | SAWADOGO Tibredo | BF | OUA | B | 1783 | 75ème |
| Ronde 18 | Victoire (515-440) | ABDOUL RAZACK Mahamane Garba | NE | GLA | B | 1752 | 65ème |
| Ronde 19 | Victoire (497-390) | AFFATON Julien | BJ | SMB | A | 1849 | 56ème |
| Ronde 20 | Défaite (391-482) | SEUNDJEU Ivan | CM | STC | J | 1917 | 65ème |
| Ronde 21 | Défaite (383-407) | KONE Adama | CI | GSCB | A | 1765 | 73ème |
| Ronde 22 | Victoire (544-435) | DJIGUEMDE O. Jean-Claude | BF | A | 1835 | 64ème | |
| Ronde 23 | Victoire (607-406) | MBAYE Moussa | SN | LSC | A | 1883 | 55ème |
| Ronde 24 | Victoire (470-463) | NIASS Modou Awa | SN | NIA | B | 1830 | 46ème |
| Ronde 25 | |||||||
| Ronde 26 | |||||||
| Ronde 27 | |||||||
| Ronde 28 | |||||||
| Ronde 29 | |||||||


