Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2024 - Classique
Résultats pour YERLY Enzo - Cote 1927 (série J)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (520-394) | N'GUESSAN Saturnin | CI | ZOO | A | 1829 | 11ème |
Ronde 2 | Victoire (553-314) | SANDU Dan Laurentiu | RO | CSM | B | 1709 | 3ème |
Ronde 3 | Défaite (364-483) | LERTKASETAKAM Phanuwat | TH | V30 | C | 1542 | 24ème |
Ronde 4 | Défaite (419-426) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | A | 1898 | 43ème |
Ronde 5 | Victoire (436-410) | SOHI Anselme | CI | G12 | J | 1961 | 35ème |
Ronde 6 | Défaite (407-444) | LECUT Guillaume | FR | W03 | J | 1989 | 47ème |
Ronde 7 | Défaite (566-587) | MPAGA RETENO Belphégore | GA | G8 | A | 1812 | 54ème |
Ronde 8 | Défaite (273-529) | DOL Jean | FR | J17 | A | 1916 | 70ème |
Ronde 9 | Victoire (421-379) | LAVIGNE Eric | BE | YOD | B | 1748 | 61ème |
Ronde 10 | Défaite (388-513) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 2039 | 61ème |
Ronde 11 | Victoire (583-439) | HUOT Edouard | QC | OUT | B | 1820 | 61ème |
Ronde 12 | Victoire (537-384) | SPANG Cédric | FR | D09 | J | 1917 | 51ème |
Ronde 13 | Victoire (534-386) | EYENE Marius Bertrand Joel | CM | CRA | B | 1778 | 39ème |
Ronde 14 | Victoire (461-355) | YENE AMOUGOU Pierre | CM | CRA | A | 1894 | |
Ronde 15 | Victoire (518-491) | ILAGOU REKAWE Schélick | GA | G8 | A | 1914 | 24ème |
Ronde 16 | Victoire (490-453) | DOSSO Abou | CI | CASB | C | 2013 | 19ème |
Ronde 17 | Victoire (403-383) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 1998 | 13ème |
Ronde 18 | Victoire (608-406) | SANOKO Mamadou | CI | MVS | J | 2013 | 8ème |
Ronde 19 | Victoire (558-410) | BOHBOT Hervé | RO | CSM | J | 1914 | 5ème |
Ronde 20 | Défaite (440-462) | SAUZE Gilles | FR | O16 | J | 1914 | 9ème |
Ronde 21 | Défaite (353-463) | LECUT Guillaume | FR | W03 | J | 1989 | 16ème |
Ronde 22 | Victoire (499-484) | SEUNDJEU Ivan | CM | STC | A | 1891 | 11ème |
Ronde 23 | Défaite (419-466) | TESSIER Samson | FR | W03 | J | 2036 | 17ème |
Ronde 24 | Défaite (429-440) | BONI Assai Ayodélé Hervé | BJ | GZSC | J | 1911 | 21ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |