| 3X Brantôme-en-Périgord Saint-Quentin-Fallavier Faulquemont - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 204 | Top : 998 | ||||||
| Par série : | 7 N1 | 11 N2 | 33 N3 | 82 N4 | 54 N5 | 11 N6 | 6 N7 |
Partie 3
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | RUPP Laurent | V | 2A | 982 | FR-K02 | ||||
| 2 | POULAT Rémy | S | 1A | 980 | FR-L30 | ||||
| 2 | SPANG Cédric | S | 1A | 980 | FR-D09 | ||||
| 4 | SPRINGER Robert | D | 1B | 978 | FR-K05 | ||||
| 5 | BERRY Franck | S | 1B | 977 | FR-J35 | ||||
| 5 | FAUCHER Stéphane | S | 1A | 977 | FR-L30 | ||||
| 7 | DELOL Franck | V | 1B | 976 | FR-T03 | ||||
| 8 | BOZZACO-COLONA Charles | R | 2A | 955 | FR-L05 | ||||
| 8 | JACQUEMIN Rémi | S | 2A | 955 | FR-V36 | ||||
| 8 | RAVEL Paul | S | 2B | 955 | FR-L29 | ||||
| 11 | BENOIST Joël | V | 3B | 954 | FR-X04 | ||||
| 12 | FOURMOND Michel | V | 2A | 949 | FR-X04 | ||||
| 13 | REYNAUD Jérôme | S | 2A | 941 | FR-L19 | ||||
| 14 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | 940 | FR-P07 | ||||
| 15 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 936 | FR-P07 | ||||
| 16 | ROGER Thierry | V | 4D | 929 | FR-L34 | ||||
| 17 | EPRINCHARD Yves | V | 3A | 928 | FR-L19 | ||||
| 18 | LAURENT Monique | D | 3B | 922 | FR-X04 | ||||
| 19 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 920 | FR-E05 | ||||
| 20 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 916 | FR-K02 | ||||
| 21 | LION Jean-Jacques | D | 2B | 914 | FR-K43 | ||||
| 22 | MAILLAVIN Jean-Claude | D | 3A | 912 | FR-F25 | ||||
| 23 | LIONS Anne | D | 3A | 906 | FR-L05 | ||||
| 23 | PELLET Sylvie | S | 4A | 906 | FR-F25 | ||||
| 25 | BERRY Claudine | S | 3A | 901 | FR-J35 | ||||
| 25 | HUCK Martine | V | 3A | 901 | FR-A17 | ||||
| 27 | MARAIS Bernard | V | 6D | 899 | FR-L19 | ||||
| 28 | BERNARD Maryse | V | 4A | 896 | FR-L13 | ||||
| 29 | BUSSY Bernard | V | 2B | 894 | FR-L26 | ||||
| 30 | DUTERQUE Sabine | V | 3A | 893 | FR-B11 | ||||
| 31 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 888 | FR-K21 | ||||
| 32 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 886 | FR-K05 | ||||
| 32 | LABERGERE Sylvie | V | 4B | 886 | FR-X01 | ||||
| 32 | ORSAZ Gisèle | S | 4A | 886 | FR-L36 | ||||
| 35 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 885 | FR-K02 | ||||
| 36 | BIER Jacky | S | 3A | 884 | FR-K21 | ||||
| 36 | TRIVILLIN Marina | V | 4B | 884 | FR-L33 | ||||
| 38 | GASTON Daniel | D | 3A | 882 | FR-B23 | ||||
| 39 | DELMAS Lucette | V | 4A | 881 | FR-X01 | ||||
| 40 | JANS Andrée | R | 3A | 879 | FR-B11 | ||||
| 40 | VIVERT Roger | V | 4B | 879 | FR-L08 | ||||
| 42 | ALESSI Joss | S | 3A | 878 | FR-K13 | ||||
| 43 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 876 | BE-SAB | ||||
| 43 | UIJTTEWAAL Damien | S | 6D | 876 | FR-X13 | ||||
| 45 | GUEGUEN Agnès | S | 5A | 874 | FR-X04 | ||||
| 46 | BOREAU Monique | V | 4A | 873 | FR-X01 | ||||
| 47 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 872 | FR-J18 | ||||
| 48 | COOLS Pierre | R | 5A | 871 | FR-J10 | ||||
| 48 | FORESTIER Marilyne | V | 3A | 871 | FR-X37 | ||||
| 50 | BLACHE BOUVIER Michelle | D | 4A | 869 | FR-L05 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


