| La Bresse TH5 - Classement final |
| Joueurs : 277 | Top : 4539 |
| Par série : |
14 N1 | 18 N2 | 29 N3 | 126 N4 | 65 N5 | 22 N6 | 3 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Luc THOMAS
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | RUCHE Philippe | S | 1A | 4528 | BE-CIN |
| 2 | TREIBER Marc | V | 1A | 4521 | FR-M11 |
| 3 | FRITSCH Pascal | S | 1A | 4510 | FR-A04 |
| 4 | THOMAS Luc | S | 1A | 4503 | BE-CIN |
| 5 | SPANG Cédric | S | 1A | 4492 | FR-D09 |
| 6 | CARO Bernard | V | 1A | 4483 | FR-W03 |
| 7 | LEROY Francis | V | 1A | 4454 | FR-K05 |
| 8 | DELORE Guy | D | 1A | 4453 | FR-E07 |
| 9 | GUILLEMARD Sylvie | V | 1B | 4452 | FR-F25 |
| 10 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 4448 | FR-D09 |
| 11 | BAILLY Gérard | V | 2A | 4397 | FR-V05 |
| 12 | DOUTÉ Nicolas | S | 1A | 4371 | FR-D09 |
| 13 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 4325 | FR-J03 |
| 14 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 1B | 4317 | FR-M09 |
| 15 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 4218 | FR-E05 |
| 16 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 4211 | FR-A19 |
| 17 | JACQUES Alain | V | 2A | 4210 | FR-A04 |
| 18 | GÉHIN Christian | D | 3A | 4204 | FR-K03 |
| 19 | HEN Marie Hélène | S | 2B | 4200 | FR-K06 |
| 20 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 4170 | FR-K43 |
| 21 | BONIN Philippe | V | 2B | 4169 | FR-V36 |
| 22 | LAMOUR Yves | V | 1B | 4136 | FR-M14 |
| 23 | HAMEL Janick | D | 2B | 4131 | FR-D02 |
| 24 | RACETTE Stéphanie | S | 2A | 4127 | BE-BRA |
| 25 | ARNAUD Solange | V | 3A | 4103 | FR-W05 |
| 26 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 4099 | FR-K02 |
| 27 | LARONZE Catherine | V | 3A | 4083 | FR-V07 |
| 28 | BRANDT Bernard | S | 3A | 4065 | BE-LAP |
| 29 | MULLER Ketty | V | 2A | 4059 | FR-E19 |
| 30 | LOUIS Patrick | V | 3A | 4049 | BE-OUE |
| 31 | BRULET Eric | S | 2A | 4013 | BE-GIB |
| 32 | DAUVIN Marc | S | 3A | 4010 | BE-BAN |
| 33 | PICARD Yannick | D | 3B | 4008 | FR-H01 |
| 34 | PAUCHARD Laure | D | 3A | 4007 | FR-C01 |
| 35 | ROUX Sandra | V | 3A | 3991 | FR-D02 |
| 36 | DARDENNE Chantal | S | 3A | 3990 | FR-A04 |
| 37 | FRANSSEN Jacques | V | 3A | 3982 | BE-FLO |
| 38 | KISSLING Marie-Josée | D | 3A | 3980 | CH-BOU |
| 39 | BOUDERBALA Michèle | V | 2B | 3972 | FR-A04 |
| 39 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 3972 | FR-W03 |
| 41 | MAES Eric | S | 2A | 3969 | FR-G05 |
| 42 | FRANCAIS Marie-Françoise | R | 2B | 3966 | FR-B39 |
| 43 | MARICHAL Claude | D | 4A | 3964 | FR-O30 |
| 43 | RICHARD Philippe | V | 3A | 3964 | FR-A10 |
| 45 | COLLARD Michel | V | 2B | 3962 | BE-CIN |
| 46 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 3952 | FR-K05 |
| 47 | PARENT Michèle | D | 3A | 3939 | BE-PHE |
| 48 | ROBERT Yves | V | 3A | 3936 | FR-F25 |
| 49 | THARIN Claude | D | 2B | 3932 | CH-CRO |
| 50 | NAKATANI Nathalie | S | 4A | 3925 | FR-V07 |
| |
1 à 50
|