| 3X Les Ponts de Cé Beaumont-sur-Oise Belleville-en-Beaujolais - Classement final |
| Joueurs : 267 | Top : 2834 |
| Par série : |
6 N1 | 12 N2 | 26 N3 | 109 N4 | 89 N5 | 19 N6 | 6 N7 |
Étape du Grand Prix de Beaumont-sur-Oise remportée par Thierry Chincholle
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 2837 | FR-H36 |
| 2 | LOUBIÈRE Laurent | S | 1A | 2835 | FR-H36 |
| 3 | MAURIN Luc | S | 1A | 2811 | FR-D05 |
| 4 | KOFFI Ndabian François | S | 2B | 2761 | FR-D30 |
| 5 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 2736 | FR-D15 |
| 6 | VIVERET Bernard | D | 2A | 2639 | FR-H26 |
| 7 | BUSSY Bernard | D | 2B | 2631 | FR-L26 |
| 8 | CASSELLE Ghislaine | S | 4A | 2613 | FR-H03 |
| 9 | RÉTORY Roseline | V | 3A | 2611 | FR-M01 |
| 10 | BOIRON Gilles | V | 1B | 2600 | FR-L37 |
| 11 | REYNAUD Jérôme | S | 2A | 2588 | FR-L19 |
| 12 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 2586 | FR-P07 |
| 13 | BADOIL Joël | S | 2B | 2585 | FR-H36 |
| 14 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 2584 | FR-D30 |
| 14 | FRANCART Simone | S | 3A | 2584 | FR-H14 |
| 16 | MERCHIERS Yannick | S | 3A | 2577 | FR-L36 |
| 17 | VULIN Muriel | S | 3B | 2574 | FR-L17 |
| 18 | EPRINCHARD Yves | V | 3A | 2571 | FR-L19 |
| 19 | LUCE Rosita | V | 3A | 2558 | FR-V36 |
| 20 | FRANCART Olivier | S | 1B | 2557 | FR-H14 |
| 21 | BERNARD Maryse | V | 4A | 2552 | FR-L13 |
| 22 | COURREGES Christine | S | 4B | 2544 | FR-H40 |
| 23 | GUERIN Philippe | V | 3B | 2532 | FR-L19 |
| 24 | VERNET Françoise | D | 3A | 2525 | FR-L15 |
| 25 | ORSAZ Gisèle | V | 3B | 2520 | FR-L07 |
| 26 | BOZZACO-COLONA Charles | R | 2A | 2514 | FR-L05 |
| 27 | FÈVRE Patrick | D | 3A | 2513 | FR-L13 |
| 28 | BOUVIER Frédéric | S | 4A | 2505 | FR-V07 |
| 29 | DECHANDON Muriel | S | 4B | 2501 | FR-D05 |
| 30 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 2499 | FR-J05 |
| 30 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 2499 | FR-P07 |
| 32 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 2498 | FR-P05 |
| 33 | MIQUET Patricia | V | 3B | 2496 | FR-L34 |
| 34 | CALVEZ Renée | D | 3A | 2494 | FR-S27 |
| 35 | URAN Martine | V | 4B | 2491 | FR-L30 |
| 36 | HAMEL Janick | D | 2B | 2490 | FR-D02 |
| 37 | MORIER Régine | V | 3A | 2489 | FR-D05 |
| 38 | TRAVARD Gisèle | V | 4B | 2488 | FR-L27 |
| 39 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | 2486 | FR-H05 |
| 40 | VIVERET Joëlle | V | 3B | 2479 | FR-H26 |
| 41 | DELAROCHE Sophie | S | 4A | 2456 | FR-D37 |
| 42 | BELOUINEAU Bertrand | V | 3A | 2449 | FR-L00 |
| 42 | GRINCOURT Valérie | S | 4C | 2449 | FR-H40 |
| 44 | GÉRARD Maryse | V | 4A | 2443 | FR-D30 |
| 45 | KA Mamadou | D | 4A | 2441 | FR-D02 |
| 46 | BONOLI Joëlle | V | 4A | 2437 | FR-H36 |
| 47 | GONCALVES José | V | 3B | 2435 | FR-G23 |
| 48 | BABONNEAU Maryse | V | 3A | 2430 | FR-D08 |
| 49 | VIVERT Roger | V | 4A | 2419 | FR-L08 |
| 50 | BAYLE Jean-Christophe | V | 4A | 2418 | FR-L11 |
| |
1 à 50
|