Résultats
4X Angoulême Niort Orléans Sarzeau - Classement final | |||||||
Joueurs : 318 | Top : 2139 | ||||||
Par série : | 4 N1 | 11 N2 | 37 N3 | 138 N4 | 113 N5 | 14 N6 | 1 N7 |
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | FREDON Laurent | S | 2A | 2160 | FR-T03 | ||||
2 | GAUTHIER Wilfrid | S | 3A | 2128 | FR-J06 | ||||
3 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 2123 | FR-P12 | ||||
4 | BAUDUIN Erick | V | 2A | 2116 | FR-D05 | ||||
4 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 2116 | FR-V36 | ||||
6 | DOUCET Martine | V | 2B | 2115 | FR-S02 | ||||
7 | NIVET Philippe | S | 1A | 2110 | FR-P12 | ||||
8 | BERRY Franck | S | 1B | 2097 | FR-J35 | ||||
9 | ASSELIN Patrick | V | 3A | 2087 | FR-W03 | ||||
10 | COMMIOT Claire | S | 2A | 2076 | FR-D05 | ||||
11 | BONIN Philippe | S | 2B | 2075 | FR-H29 | ||||
12 | BLANCHON Robert | D | 3A | 2074 | FR-J18 | ||||
13 | GERGES Kamal | V | 2B | 2058 | FR-S20 | ||||
13 | LE THENO Maurice | D | 3A | 2058 | FR-S05 | ||||
15 | GERARD BOUCHER Monique | V | 2B | 2041 | FR-H05 | ||||
15 | GOIZET Annette | D | 3A | 2041 | FR-M03 | ||||
15 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | 2041 | FR-S02 | ||||
18 | ANDRE Maryvonne | V | 3B | 2020 | FR-S05 | ||||
19 | HOUDUSSE Christophe | S | 3A | 2014 | FR-S05 | ||||
20 | BERRY Claudine | S | 3A | 2011 | FR-J35 | ||||
20 | PARPILLON Jacki | S | 1B | 2011 | FR-J07 | ||||
22 | BOUVET Françoise | S | 5A | 2003 | FR-P03 | ||||
23 | CHABOUTY Claudie | V | 3A | 1996 | FR-J32 | ||||
24 | BENOIT Arlette | D | 3B | 1995 | FR-P07 | ||||
25 | ROUGER MOINIER Francine | V | 4A | 1989 | FR-D25 | ||||
26 | MORGAN Yvonne | D | 3B | 1987 | FR-S07 | ||||
27 | MATHON Agathe | V | 4B | 1979 | FR-D05 | ||||
28 | DESBAZEILLE Francis | D | 3B | 1971 | FR-T00 | ||||
28 | HILLAIRET Madeleine | V | 3A | 1971 | FR-D05 | ||||
28 | VIGIER Daisy | S | 3B | 1971 | FR-D15 | ||||
31 | GOURDEAU Hélène | S | 3A | 1970 | FR-J03 | ||||
32 | DAVID Huguette | V | 4A | 1969 | FR-D05 | ||||
33 | COLOMBIER Michèle | V | 3A | 1961 | FR-S16 | ||||
34 | FOURMOND Michel | S | 2B | 1953 | FR-X04 | ||||
35 | LE COURTOIS Jacqueline | D | 3A | 1952 | FR-J34 | ||||
35 | MAILLARD Michel | V | 4A | 1952 | FR-S03 | ||||
37 | GRILLOT Josette | V | 4A | 1944 | FR-J03 | ||||
38 | BONNIN Nicole | D | 4A | 1938 | FR-H08 | ||||
38 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | 1938 | FR-H13 | ||||
38 | JOLLY Annie | V | 3B | 1938 | FR-S06 | ||||
41 | BUET Lucette | V | 4B | 1937 | FR-P07 | ||||
42 | BENGUIGUI Sylvie | V | 3B | 1935 | FR-H20 | ||||
43 | JOLLY Marcel | V | 3B | 1933 | FR-S06 | ||||
44 | LE ROUGE Christian | D | 3B | 1932 | FR-J42 | ||||
44 | TIXIER Anne | S | 4A | 1932 | FR-C07 | ||||
46 | AUDRAIN Bertrand | V | 3B | 1929 | FR-S02 | ||||
47 | QUÉNEAU Jocelyne | V | 3A | 1928 | FR-D05 | ||||
48 | LEMAITRE Nicole | S | 4B | 1925 | FR-J08 | ||||
49 | CLIGNY Antoine | B | 4A | 1922 | FR-T13 | ||||
50 | GAUBERT Michelle | D | 4A | 1921 | FR-S05 | ||||
1 à 50 |