2X Houffalize Théding - Classement final |
Joueurs : 135 | Top : 3896 |
Par série : |
11 N1 | 15 N2 | 21 N3 | 32 N4 | 37 N5 | 17 N6 | 2 N7 |
Étape du Grand Prix de Houffalize remportée par Guy DELORE
Étape du Grand Prix de Théding remportée par Christian AMET
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | DELORE Guy | V | 1A | 3879 | FR-E07 |
2 | CONSTANT Albert | S | 1B | 3831 | BE-YOD |
3 | PIERRE Christian | S | 1A | 3824 | BE-SAB |
4 | NOEL Marc | V | 1B | 3777 | BE-CIN |
5 | VANOBBERGEN Robert | V | 2A | 3756 | BE-MAK |
6 | D'AMICO Ludovic | V | 2A | 3753 | BE-YOD |
7 | SPRINGER Robert | V | 1B | 3708 | FR-K05 |
8 | HAINAUT Marie-Line | S | 3A | 3651 | BE-GIB |
9 | HEUSDAIN Gérard | S | 2A | 3649 | BE-ASS |
10 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 3647 | BE-BRA |
11 | BRENEZ Yves | V | 1A | 3637 | BE-MAT |
12 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | 3624 | FR-A04 |
13 | TOLLARD Frank | S | 3A | 3623 | FR-K14 |
14 | ROMUS Stéphane | S | 2A | 3617 | BE-YOD |
15 | CONTROU Joan | S | 1A | 3614 | FR-H05 |
16 | BRULET Eric | S | 2A | 3603 | BE-GIB |
17 | AMET Christian | V | 1A | 3576 | FR-K19 |
18 | DE MUYNCK Maryline | S | 3A | 3564 | BE-YOD |
19 | VAN VYVE Benoît | S | 2B | 3527 | BE-MJA |
20 | LARMINIER Laurent | S | 2B | 3524 | BE-SAB |
21 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 2A | 3513 | BE-WAT |
22 | BURY Françoise | V | 1B | 3504 | BE-SAB |
23 | PETIT Fabrice | S | 3A | 3483 | FR-K09 |
24 | AMET Michèle | V | 3A | 3470 | FR-K19 |
25 | GONIN Clara | E | 2A | 3465 | BE-BRA |
26 | BRUYERE Michel | S | 2B | 3461 | BE-AAA |
27 | PHILIPS Joëlle | V | 3B | 3450 | FR-E07 |
28 | REIFENBERG Jean | V | 2B | 3446 | BE-WAT |
29 | MUCK Albert | V | 4A | 3440 | FR-K13 |
30 | GOTFRYD René | V | 3A | 3419 | BE-SAB |
31 | THIELT Patrick | S | 3B | 3413 | BE-JAQ |
32 | FRUMER Myriam | V | 4A | 3411 | BE-JAQ |
33 | CRESPIN Michel | V | 2B | 3407 | BE-BOU |
33 | LEYSENS Martine | S | 4A | 3407 | BE-GIB |
35 | ROLAND Philippe | S | 3B | 3403 | FR-A19 |
36 | COLLARD Michel | S | 3A | 3400 | BE-CIN |
37 | BONESIRE Fabian | S | 4A | 3397 | BE-BLO |
38 | COLIN Anne | S | 4B | 3386 | BE-BOU |
39 | MAYENCE Willy | S | 3A | 3378 | BE-GIB |
40 | DOUTI Norbert | S | 3B | 3377 | BE-DUD |
41 | GILBERT Jeanine | V | 3B | 3376 | BE-JAQ |
42 | LAI Valeria | S | 4A | 3367 | BE-GIB |
43 | TOUSSAINT Alain | S | 2B | 3364 | BE-SON |
44 | BORDIN Pascal | S | 2B | 3353 | BE-ROY |
45 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 3348 | FR-E07 |
46 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | 3345 | FR-H00 |
47 | LEURQUIN Eric | S | 3A | 3344 | BE-JAQ |
47 | PAWLOWICKI Maxime | V | 3A | 3344 | BE-MAT |
49 | DELCHAMBRE Willy | S | 4A | 3341 | BE-GIB |
49 | MOUCHET Suzy | V | 4A | 3341 | BE-VES |
|
1 à 50
|