Multiplex du Dragon 2022 - TH3 Coupe de Draguignan - Partie 3
Classement de la partie après le coup 25 - Affichage dans l'ordre des numéros de table | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Table | Joueur | Série | Négatif | ||
| 1. | ??? | ? | -4 | ||
| 2. | ??? | ? | -51 | ||
| 3. | ??? | ? | -46 | ||
| 4. | ??? | ? | -66 | ||
| 5. | ??? | ? | -47 | ||
| 6. | ??? | ? | -154 | ||
| 7. | ??? | ? | -145 | ||
| 8. | ??? | ? | -29 | ||
| 9. | ??? | ? | -59 | ||
| 10. | ??? | ? | -50 | ||
| 11. | ??? | ? | -128 | ||
| 12. | ??? | ? | -196 | ||
| 13. | ??? | ? | -80 | ||
| 14. | ??? | ? | -55 | ||
| 16. | ??? | ? | -94 | ||
| 17. | ??? | ? | -79 | ||
| 18. | ??? | ? | -84 | ||
| 19. | ??? | ? | -85 | ||
| 20. | ??? | ? | -68 | ||
| 21. | ??? | ? | -59 | ||
| 22. | ??? | ? | -93 | ||
| 23. | ??? | ? | -108 | ||
| 24. | ??? | ? | -71 | ||
| 25. | ??? | ? | -112 | ||
| 26. | ??? | ? | -88 | ||
| 27. | ??? | ? | -84 | ||
| 28. | ??? | ? | -81 | ||
| 29. | ??? | ? | -63 | ||
| 30. | ??? | ? | -94 | ||
| 31. | ??? | ? | -92 | ||
| 32. | ??? | ? | -76 | ||
| 33. | ??? | ? | -99 | ||
| 34. | ??? | ? | -84 | ||
| 35. | ??? | ? | -89 | ||
| 36. | ??? | ? | -95 | ||
| 37. | ??? | ? | -131 | ||
| 38. | ??? | ? | -92 | ||
| 39. | ??? | ? | -221 | ||
| 40. | ??? | ? | -111 | ||
| 41. | ??? | ? | -72 | ||
| 43. | ??? | ? | -214 | ||
| 44. | ??? | ? | -78 | ||
| 45. | ??? | ? | -93 | ||
| 46. | ??? | ? | -92 | ||
| 47. | ??? | ? | -108 | ||
| 48. | ??? | ? | -117 | ||
| 50. | ??? | ? | -89 | ||
| 51. | ??? | ? | -122 | ||
| 52. | ??? | ? | -220 | ||
| 53. | ??? | ? | -107 | ||
| 54. | ??? | ? | -113 | ||
| 55. | ??? | ? | -85 | ||
| 56. | ??? | ? | -89 | ||
| 57. | ??? | ? | -88 | ||
| 58. | ??? | ? | -148 | ||
| 59. | ??? | ? | -112 | ||
| 60. | ??? | ? | -85 | ||
| 61. | ??? | ? | -109 | ||
| 62. | ??? | ? | -168 | ||
| 64. | ??? | ? | -141 | ||
| 65. | ??? | ? | -127 | ||
| 66. | ??? | ? | -176 | ||
| 67. | ??? | ? | -150 | ||
| 68. | ??? | ? | -149 | ||
| 69. | ??? | ? | -86 | ||
| 70. | ??? | ? | -142 | ||
| 71. | ??? | ? | -98 | ||
| 72. | ??? | ? | -102 | ||
| 74. | ??? | ? | -360 | ||
| 76. | ??? | ? | -268 | ||
| 77. | ??? | ? | -155 | ||
| 78. | ??? | ? | -125 | ||
| 79. | ??? | ? | -206 | ||
| 80. | ??? | ? | -204 | ||


