Résultats
4X Coupe de Draguignan Chef-Boutonne Antananarivo Parakou - Classement final | |||||||
Joueurs : 142 | Top : 2671 | ||||||
Par série : | 5 N1 | 8 N2 | 20 N3 | 51 N4 | 35 N5 | 9 N6 | 14 N7 |
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 2666 | FR-K06 | ||||
2 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 2635 | FR-K06 | ||||
3 | FOURNIER Jacques | V | 1A | 2623 | FR-J07 | ||||
4 | AGBANGLASSI Emile | S | 1A | 2616 | BJ-MSC | ||||
5 | DOL Jean | V | 2A | 2604 | FR-J17 | ||||
6 | BRES Jacky | S | 2B | 2594 | FR-I01 | ||||
7 | HAGUY Ruddy | S | 2A | 2591 | FR-Q44 | ||||
8 | MERIAUX Patrick | V | 2A | 2579 | FR-N34 | ||||
9 | SOUMALA Coudous | S | 1B | 2530 | BJ-INSC | ||||
10 | DESPREZ Eric | S | 3A | 2529 | FR-Y02 | ||||
11 | DUCHENE Bernard | S | 2B | 2522 | FR-Y12 | ||||
12 | RANDRIAMIKATRA Sahondra | V | 3A | 2508 | MG-ASM | ||||
13 | LILLO Lisy | V | 4A | 2483 | MG-ASM | ||||
14 | GAUTHIER Wilfrid | S | 3A | 2459 | FR-J06 | ||||
15 | MAILHE Annie | D | 3A | 2453 | FR-I03 | ||||
16 | RAPHEL Martine | V | 2B | 2446 | FR-J05 | ||||
17 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 2440 | FR-J29 | ||||
18 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | 2433 | FR-N34 | ||||
19 | RAKOTOVELO Tolotra Garry | E | 7 | 2431 | MG-ASM | ||||
20 | DECHAMP Laurence | S | 4A | 2420 | FR-N34 | ||||
21 | HAUW Thierry | V | 3A | 2416 | FR-Y21 | ||||
22 | DECHAUX Jean-Marc | V | 4A | 2409 | FR-O16 | ||||
23 | LAUBRETON Francine | S | 2B | 2408 | FR-J03 | ||||
24 | LEFORT Christiane | D | 3A | 2397 | FR-O16 | ||||
25 | AWOUEKOUN Clotaire | S | 7 | 2388 | BJ-BJ | ||||
25 | RANDRIANANTOANDRO Jean-Claude | S | 3B | 2388 | MG-ASM | ||||
27 | RABEJOHARY Holisoa | S | 3A | 2387 | MG-ASM | ||||
28 | RAJAONA Naivo Rodolphe | V | 3A | 2371 | MG-ASM | ||||
29 | LE COURTOIS Jacqueline | D | 2B | 2370 | FR-J34 | ||||
30 | FRUTIG Julien | S | 4A | 2363 | FR-N07 | ||||
31 | VERA-CRUZ Thierry | S | 4B | 2349 | BJ-MSC | ||||
32 | LAMORET Christelle | S | 4A | 2343 | FR-Y12 | ||||
33 | MORAGLIA Christian | S | 4A | 2337 | FR-Y21 | ||||
34 | PAQUET Cécile | D | 4A | 2328 | FR-Y21 | ||||
35 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | 2326 | FR-Y21 | ||||
36 | BALLANGER Arlette | D | 3A | 2324 | FR-J18 | ||||
37 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 2315 | FR-N34 | ||||
38 | RANDRIANANDRASANA Albert | V | 3B | 2311 | MG-ASM | ||||
39 | GAYAT Liliane | V | 4A | 2302 | FR-W27 | ||||
40 | GENEIX Danielle | V | 4B | 2299 | FR-J32 | ||||
41 | RIQUIER Michelle | D | 4A | 2294 | FR-G11 | ||||
42 | BERGOT Armelle | S | 5A | 2290 | FR-Y22 | ||||
43 | VIANO Christine | V | 4A | 2288 | FR-N20 | ||||
44 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 2287 | FR-J18 | ||||
45 | GRILLOT Josette | D | 4A | 2278 | FR-J03 | ||||
46 | JARRY Yvette | V | 4A | 2273 | FR-J32 | ||||
47 | CASALE Michèle | D | 4A | 2266 | FR-Y11 | ||||
48 | BEAUDET Martine | V | 4B | 2261 | FR-J41 | ||||
49 | ERRERA Elisabeth | D | 3A | 2257 | FR-Y12 | ||||
50 | COUNOTTE Nicole | D | 3B | 2256 | FR-Y30 | ||||
1 à 50 |