Résultats
6X Coupe de Draguignan La Rochelle Bras-Panon Souvret Antananarivo Dakar - Classement final | |||||||
Joueurs : 211 | Top : 2720 | ||||||
Par série : | 4 N1 | 11 N2 | 34 N3 | 84 N4 | 49 N5 | 24 N6 | 5 N7 |
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | PIERRE Christian | V | 1A | 2737 | BE-CIN | ||||
2 | COCCOLUTO Philippe | S | 1B | 2732 | FR-Y03 | ||||
3 | SOW Alassane | S | 1A | 2710 | SN-ASC | ||||
4 | LARMINIER Laurent | S | 2A | 2698 | BE-SAB | ||||
5 | BERRY Franck | S | 1B | 2649 | FR-J35 | ||||
6 | MANE Boubakar | V | 2A | 2641 | SN-CDE | ||||
7 | HERRICK Isabelle | S | 3B | 2622 | FR-N04 | ||||
8 | GUENE Mamadou | S | 2A | 2618 | SN-KAR | ||||
9 | LAMORET Christelle | S | 4A | 2607 | FR-Y12 | ||||
10 | PERROT Lucien | D | 3A | 2597 | FR-N04 | ||||
11 | RANDRIAMIKATRA Sahondra | V | 3A | 2589 | MG-ASM | ||||
12 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 2587 | FR-J18 | ||||
13 | BERRY Claudine | S | 3A | 2586 | FR-J35 | ||||
14 | BARBION Mickaël | S | 3B | 2584 | BE-SON | ||||
15 | RABEJOHARY Holisoa | S | 2B | 2582 | MG-ASM | ||||
16 | COLLARD Michel | V | 3A | 2581 | BE-CIN | ||||
17 | ATCHY Monique | S | 2B | 2579 | FR-Q47 | ||||
18 | BAQUER Eve | V | 2A | 2577 | FR-Q04 | ||||
18 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 2577 | FR-T27 | ||||
20 | GUILLERMIN Xavier | S | 2B | 2567 | FR-N34 | ||||
20 | LOUIS Patrick | V | 3A | 2567 | BE-OUE | ||||
22 | HAGUY Ruddy | S | 2A | 2566 | FR-Q44 | ||||
23 | WAN-HOO Anne-Marie | D | 4A | 2561 | FR-Q07 | ||||
24 | HAUW Thierry | V | 3A | 2560 | FR-Y21 | ||||
25 | DESPREZ Eric | S | 3A | 2547 | FR-Y02 | ||||
26 | BAUDRY Monique | V | 2B | 2545 | FR-S00 | ||||
27 | MORAGLIA Christian | S | 3B | 2544 | FR-Y21 | ||||
28 | GAYAT Liliane | V | 4A | 2535 | FR-W27 | ||||
28 | OGER Thierry | S | 3A | 2535 | FR-F26 | ||||
30 | GENEIX Danielle | V | 4B | 2531 | FR-J32 | ||||
31 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 2528 | FR-J06 | ||||
31 | HAINAUT Marie-Line | V | 3A | 2528 | BE-SON | ||||
33 | RAPHEL Martine | D | 3A | 2521 | FR-J05 | ||||
34 | FRUTIG Julien | S | 3B | 2520 | FR-N07 | ||||
34 | SYLLA Abdoulaye | S | 3A | 2520 | SN-ASC | ||||
36 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 2516 | FR-N34 | ||||
37 | ZOVIGHIAN Nouhad | V | 3A | 2513 | FR-N06 | ||||
38 | TOUSSAINT Alain | V | 2B | 2511 | BE-SON | ||||
39 | GRUGET Catherine | S | 4B | 2510 | FR-J05 | ||||
40 | RAJAONA Naivo Rodolphe | V | 3B | 2506 | MG-ASM | ||||
41 | CASSART Michelle | D | 4A | 2503 | FR-J17 | ||||
42 | LEFORT Christiane | D | 3A | 2501 | FR-O16 | ||||
43 | RIQUET Danielle | V | 4A | 2494 | FR-Y03 | ||||
44 | RANDRIANANTOANDRO Jean-Claude | S | 3B | 2482 | MG-ASM | ||||
45 | BOUTIN-BILLEY Véronique | V | 3A | 2480 | FR-O27 | ||||
46 | JARD Micheline | V | 4B | 2478 | FR-Q07 | ||||
47 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 2476 | FR-Y02 | ||||
48 | CASALE Michèle | D | 4B | 2474 | FR-Y11 | ||||
49 | BLANCHETON Gilberte | V | 4A | 2470 | FR-Q05 | ||||
49 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | 2470 | FR-Y21 | ||||
1 à 50 |