2X Pont-les-Bains Quiberon
Palmarès par série après 2 parties :
| Série 1 |
| 1. (1) | TREIBER Marc | 1968 | 1A | S | FR | M11 |
| 2. (2) | SINGER Pierre-Claude | 1962 | 1A | S | FR | F04 |
| 3. (6) | FORT Daniel | 1918 | 1B | V | FR | P05 |
| 4. (11) | DELOL Franck | 1881 | 1B | V | FR | T03 |
| Série 2 |
| 1. (3) | MATHIOTTE Dominique | 1939 | 2B | V | FR | E05 |
| 2. (4) | CASSIN Carole | 1929 | 2A | S | FR | H05 |
| 3. (5) | HERBEY Claudine | 1919 | 2B | V | FR | S02 |
| 4. (7) | SUISSA Marie-Claire | 1907 | 2B | V | FR | P07 |
| 5. (8) | CEPITELLI Anne | 1900 | 2B | V | FR | M43 |
| Série 3 |
| 1. (13) | CHABAUD Michel | 1869 | 3A | V | FR | S23 |
| 2. (14) | GASTON Daniel | 1865 | 3A | D | FR | B23 |
| 3. (15) | AUDRAIN Bertrand | 1848 | 3B | D | FR | S02 |
| 4. (16) | SQUINABOL Stéphane | 1842 | 3A | S | FR | P07 |
| 5. (17) | LARONZE Catherine | 1834 | 3B | S | FR | V07 |
| Série 4 |
| 1. (21) | CASSART Alain | 1822 | 4A | D | FR | J17 |
| 2. (23) | LE PENNEC Nanou | 1820 | 4A | V | FR | S07 |
| 3. (28) | COURTAUX Françoise | 1799 | 4A | V | FR | T11 |
| 4. (31) | DAVID Huguette | 1787 | 4A | V | FR | D05 |
| 5. (33) | POULAIN Catherine | 1783 | 4A | V | FR | L29 |
| Série 5 |
| 1. (94) | CONTRANT Bernard | 1659 | 5A | V | FR | H26 |
| 2. (111) | VIGNARD Michel | 1639 | 5B | V | FR | S02 |
| 3. (117) | RAOULT Jeannine | 1631 | 5A | V | FR | S13 |
| 4. (122) | COOLS Pierre | 1624 | 5A | R | FR | J10 |
| 5. (130) | HONDARRAGUE Irène | 1611 | 5C | V | FR | T21 |
| Série 6 |
| 1. (190) | TREZIERES Anne-Marie | 1381 | 6A | D | FR | B21 |
| 2. (193) | LE GAL Patricia | 1365 | 6A | V | FR | S02 |
| 3. (194) | DEFOSSE Catherine | 1360 | 6A | S | FR | S02 |
| 4. (200) | NORMAND Vincent | 1318 | 6A | S | FR | S34 |
| 5. (203) | LE REVEREND Joëlle | 1285 | 6B | V | FR | H14 |