Festival de Calais 2024 - Calais TH5 - Partie 4
Coup numéro 4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mot retenu : BOUME en K5 pour 24 points.Tirage suivant
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||
| D | |||||||||||||||
| E | |||||||||||||||
| F | |||||||||||||||
| G | ![]() | ||||||||||||||
| H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| I | ![]() | ||||||||||||||
| J | ![]() | ||||||||||||||
| K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| L | |||||||||||||||
| M | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| O |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||
| D | |||||||||||||||
| E | |||||||||||||||
| F | |||||||||||||||
| G | ![]() | ||||||||||||||
| H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| I | ![]() | ||||||||||||||
| J | ![]() | ||||||||||||||
| K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| L | |||||||||||||||
| M | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| O |