Festival de Vichy février 2025 - Coupe de la Sioule - Partie 1
Feuille de route de DULIEU Nadine (table 383, série 5A) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | MATIREZ | 104 | Top | |
| 2 | FUN | 23 / 25 | -2 | |
| 3 | DEMELAI | 34 / 86 | -52 | |
| 4 | EPANDAIT | 22 / 74 | -52 | Avertissement |
| 5 | R(I)ZERIES | 82 | Top | Avertissement |
| 6 | LOTISSE | 71 | Top | |
| 7 | JOUAIENT | 84 | Top | |
| 8 | SOUFIE | 30 / 38 | -8 | |
| 9 | OHM | 28 / 33 | -5 | |
| 10 | TAXERONS | 43 / 95 | -52 | |
| 11 | SUTURALE | 21 / 77 | -56 | Avertissement |
| 12 | LAQ(U)EE | 60 | Top | |
| 13 | BEUH | 22 / 31 | -9 | |
| 14 | VINER | 19 / 25 | -6 | |
| 15 | LYCRA | 42 / 78 | -36 | |
| 16 | CLOWN | 13 / 32 | -19 | |
| 17 | VENDS | 19 / 36 | -17 | |
| |
717 / 1031 |
-314 |
|
Statistiques pour DULIEU Nadine (table 383, série 5A) |
| Tops trouvés : | 5 tops trouvés |
| Zéros : | Aucun zéro. |
| Avertissements : | 3 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |