2X Coupe Daisy La Londe-les-Maures
Palmarès par série après 2 parties :
Série 1 |
1. (8) | CONTROU Joan | 1723 | 1B | S | FR | Y03 |
2. (18) | HAGUY Ruddy | 1664 | 1B | S | FR | Q44 |
Série 2 |
1. (1) | BAQUER Eve | 1820 | 2A | V | FR | Y03 |
2. (2) | MERIAUX Patrick | 1808 | 2A | V | FR | N34 |
3. (3) | LE TOQUIN Jean-Luc | 1800 | 2B | D | FR | J29 |
4. (5) | SAUL Olivier | 1740 | 2A | V | FR | D02 |
5. (6) | DEROSNE Marie-Claude | 1739 | 2A | V | FR | D30 |
Série 3 |
1. (4) | VIVION Jacques | 1764 | 3A | S | FR | D10 |
2. (12) | LAMORET Christelle | 1688 | 3A | S | FR | Y12 |
3. (15) | GAUTHIER Wilfrid | 1680 | 3A | S | FR | J06 |
4. (23) | GERGES Kamal | 1651 | 3A | D | FR | S20 |
5. (28) | GUILLAUME Corinne | 1637 | 3A | S | FR | E20 |
Série 4 |
1. (16) | BERTHOUX Annie | 1674 | 4A | V | FR | J06 |
2. (17) | FENOUILLET Stéphane | 1668 | 4C | S | FR | P04 |
3. (20) | RUNGOAT Marie-Ange | 1657 | 4C | R | FR | S24 |
4. (21) | DELAROCHE Sophie | 1654 | 4A | S | FR | D37 |
5. (22) | LE MOINE Catherine | 1652 | 4C | R | FR | D03 |
Série 5 |
1. (10) | GIRARD Marie-France | 1716 | 5B | D | FR | F27 |
2. (52) | LEVACHER Isabelle | 1567 | 5A | S | FR | D30 |
3. (54) | BARATEAU Martine | 1562 | 5B | V | FR | D37 |
4. (77) | PESSO Corinne | 1521 | 5A | V | FR | N06 |
5. (86) | KERVAREC Michelle | 1509 | 5A | V | FR | D12 |
Série 6 |
1. (120) | LAMBLIN Hervé | 1431 | 6A | S | FR | D07 |
2. (149) | TEILLET Isabelle | 1354 | 6A | S | FR | D07 |
3. (163) | BECKER Cécile | 1310 | 6A | V | FR | F13 |