Championnats de France Jeunes 2025 - Benjamins Cadets Juniors - Partie 2
Classement de la partie après le coup 25 - Affichage par négatif croissant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place (Table) | Joueur | Série | Négatif | ||
| 1 (table 1). | PAIRE Robin | 2A | -7 | ||
| 2 (table 2). | BONNOT Eric | 2A | -9 | ||
| 3 (table 12). | DALMASSO Romain | 3B | -90 | ||
| 4 (table 29). | BACHELLERIE Quentin | 3A | -99 | ||
| 5 (table 30). | LEGAUD Louis | 4D | -112 | ||
| 6 (table 9). | ROYER Pierre | 3B | -158 | ||
| 6. (table 10). | VU Lucas | 5B | -158 | ||
| 8 (table 18). | MARDELE Axel | 6A | -164 | ||
| 9 (table 3). | DALMASSO Thomas | 4A | -165 | ||
| 10 (table 11). | DROMARD Théo | 4D | -172 | ||
| 11 (table 4). | LEGAUD Anna | 3A | -184 | ||
| 12 (table 5). | LIGNY-COPPEY Martin | 5D | -189 | ||
| 13 (table 23). | MARTIN Aimeric | 6A | -199 | ||
| 14 (table 13). | MASSONNEAU Lucas | 5D | -208 | ||
| 15 (table 7). | ANDLAUER Cléo | 5C | -215 | ||
| 16 (table 21). | SELVANADIN Ellis | 6A | -219 | ||
| 17 (table 37). | BON Killian | 6A | -220 | ||
| 18 (table 31). | VERGNE AHLONG Matt André | 5B | -232 | ||
| 19 (table 42). | LHERMET Laurine | 5D | -239 | ||
| 20 (table 20). | MARTIN Antonin | 6A | -243 | ||
| 21 (table 15). | CHOULET Clément | 6A | -244 | ||
| 22 (table 39). | BERRETTA Maxence | 6A | -247 | ||
| 23 (table 16). | ANDLAUER Nina | 6A | -248 | ||
| 23. (table 17). | DEUTSCH Samuel | 6A | -248 | ||
| 25 (table 34). | DECOUTURE Amaury | 5B | -259 | ||
| 26 (table 22). | NICOLAS Elliott | 6B | -260 | ||
| 27 (table 14). | BEUZE Gédéon | 6A | -261 | ||
| 28 (table 33). | ASTRESSES Julien | 5D | -264 | ||
| 29 (table 24). | BETTWY Juliette | 6B | -271 | ||
| 30 (table 32). | MARECHAL Alexis | 6A | -273 | ||
| 31 (table 44). | RAIMBAULT Lucie | 6B | -288 | ||
| 32 (table 6). | MARDELE Théa | 5D | -290 | ||
| 33 (table 26). | TARCHOUNE Nacim | 6A | -291 | ||
| 34 (table 8). | DURIN Léïa | 6B | -295 | ||
| 35 (table 38). | COURANT Juliette | 6B | -297 | ||
| 36 (table 36). | SOUCIET Louison | 6B | -299 | ||
| 37 (table 41). | LACROIX Pauline | 6B | -302 | ||
| 38 (table 63). | JEANPETIT Maëlys | 6B | -310 | ||
| 39 (table 40). | ETIENNE Joakim | 6A | -315 | ||
| 40 (table 60). | DUFOUR Mathilin | 6C | -316 | ||
| 41 (table 52). | CHOULET Thibault | 6B | -317 | ||
| 42 (table 48). | ZAHOUANI Nawel | 6D | -318 | ||
| 43 (table 19). | TARCUTA Sorana | 6A | -327 | ||
| 44 (table 54). | PERRIN Yseult | 6A | -344 | ||
| 45 (table 62). | EL GHAYOURY Inas | 6C | -349 | ||
| 46 (table 45). | JOYEUX Hugo | 6B | -352 | ||
| 46. (table 56). | RICHEZ Firmin | 7 | -352 | ||
| 48 (table 25). | COLIN Antoine | 6B | -357 | ||
| 48. (table 53). | GUILLET Félix | 6B | -357 | ||
| 50 (table 35). | LEGENDRE Gabriel | 6B | -365 | ||
| 51 (table 50). | ALEXIS Lucas | 6C | -370 | ||
| 52 (table 66). | SURLEAU Clémence | 6B | -373 | ||
| 53 (table 47). | DELLYS Yani | 6B | -389 | ||
| 54 (table 46). | SAILLET Katell | 6B | -400 | ||
| 54. (table 51). | MARAIS Thaïs | 6C | -400 | ||
| 56 (table 57). | GAREL Timothée | 6B | -404 | ||
| 57 (table 49). | VANNESTE Ethan | 7 | -420 | ||
| 58 (table 58). | OBYDOL Soane | 7 | -436 | ||
| 59 (table 43). | HUET Capucine | 6B | -457 | ||
| 60 (table 27). | GAGLIONE Sophia | 6C | -458 | ||
| 61 (table 59). | FESSY Cléo | 6B | -471 | ||
| 62 (table 61). | SAINT-JALMES Quentin | 7 | -479 | ||
| 63 (table 64). | ALI Laïna | 7 | -500 | ||
| 64 (table 55). | VERNAY-VIALLY Mathis | 6B | -502 | ||
| 65 (table 65). | NAFILI Sara | 6C | -512 | ||
| 66 (table 67). | GRILLOT JACQUES Jules Emile | 7 | -528 | ||
| 67 (table 28). | NAFILI Hajar | 7 | -571 | ||


