Festival de Vichy 2025 - Open de Lapalisse - Partie 1
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4
Feuille de route de MICOUD Claude (table 1204, série 5C) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | ETOLE | 12 | Top | |
| 2 | NEWLOOK | 24 / 65 | -41 | |
| 3 | QUAD | 32 | Top | |
| 4 | AREOLE | 17 / 18 | -1 | Avertissement |
| 5 | TEXTI(L)ES | 72 / 203 | -131 | |
| 6 | INOX | 20 / 26 | -6 | |
| 7 | DEFLEURIT | 22 / 76 | -54 | Avertissement |
| 8 | MANQUER | 34 | Top | |
| 9 | PIGE | 16 / 26 | -10 | |
| 10 | VESULIEN | 28 / 74 | -46 | |
| 11 | COSY | 55 | Top | |
| 12 | DEVIS(E)Z | 116 | Top | Avertissement |
| 13 | APRETES | 0 / 97 | -97 | Zéro |
| 14 | MAUDIRAI | 16 / 62 | -46 | |
| 15 | BAFRE | 38 / 53 | -15 | Pénalité (av.) |
| 16 | BOUCHENT | 66 | Top | |
| 17 | JETEZ | 24 / 37 | -13 | |
| 18 | SHAMAN | 20 / 31 | -11 | |
| |
607 / 1083 |
-471 |
-5 |
Statistiques pour MICOUD Claude (table 1204, série 5C) |
| Tops trouvés : | 6 tops trouvés |
| Zéros : | 1 zéro |
| Avertissements : | 4 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |