Festival de Vichy 2025 - Open de Lapalisse - Partie 2
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4
Feuille de route de RICHARD Marie-Jo (table 1221, série 5D) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | ZESTAI | 50 | Top | |
| 2 | ZOUAVE | 36 | Top | |
| 3 | PIEDMON(T) | 29 / 74 | -45 | Avertissement |
| 4 | JATIS | 42 / 46 | -4 | |
| 5 | CHIPS | 24 / 36 | -12 | |
| 6 | KIR | 33 / 47 | -14 | |
| 7 | SOU | 21 / 32 | -11 | |
| 8 | NAY | 36 | Top | |
| 9 | CHIADEUR | 27 / 28 | -1 | |
| 10 | PALUSTRE | 0 / 70 | -70 | Zéro |
| 11 | BIPALE | 33 | Top | |
| 12 | AOUTIEN | 85 | Top | |
| 13 | BRIQUE | 26 / 36 | -10 | |
| 14 | VE | 24 / 28 | -4 | |
| 15 | MELENT | 24 / 26 | -2 | |
| 16 | DONT | 16 / 29 | -13 | Avertissement |
| 17 | RAGUAT | 24 / 27 | -3 | |
| 18 | FLANAS | 21 / 32 | -11 | |
| 19 | FEBR(I)LE | 22 / 33 | -11 | |
| 20 | EX | 35 | Top | |
| 21 | RHO | 22 / 31 | -9 | |
| 22 | EWEE | 28 / 35 | -7 | |
| |
658 / 885 |
-227 |
|
Statistiques pour RICHARD Marie-Jo (table 1221, série 5D) |
| Tops trouvés : | 6 tops trouvés |
| Zéros : | 1 zéro |
| Avertissements : | 2 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |