Championnats du Monde 2025 - Open du Saint-Laurent TH2 - Partie 1
Feuille de route de DROMARD Antoine (table 313, série 6B) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | BOUDI | 16 / 22 | -6 | |
| 2 | PUCK | 32 / 37 | -5 | |
| 3 | DIANE | 18 / 23 | -5 | Avertissement |
| 4 | BAGUEREZ | 50 / 110 | -60 | |
| 5 | JA(Z)Z | 36 / 57 | -21 | |
| 6 | DOIGTA | 16 / 24 | -8 | |
| 7 | SENE | 18 / 30 | -12 | |
| 8 | ABUSERAI | 83 | Top | |
| 9 | EGAREES | 22 / 26 | -4 | |
| 10 | JA(Z)ZERAIT | 35 / 72 | -37 | |
| 11 | FILERONT | 80 / 94 | -14 | |
| 12 | BAOULEE | 12 / 22 | -10 | |
| 13 | DELITERA | 12 / 80 | -68 | |
| 14 | EM(B)REVE | 21 / 36 | -15 | |
| 15 | FOX | 33 / 73 | -40 | |
| 16 | PSY | 52 | Top | |
| 17 | HA | 20 / 28 | -8 | |
| 18 | UNIS | 17 / 30 | -13 | |
| 19 | HILES | 20 / 23 | -3 | |
| 20 | VIN | 15 / 23 | -8 | |
| 21 | MOTUS | 21 / 27 | -6 | |
| 22 | NET | 0 / 21 | -21 | Zéro |
| 23 | WOH | 0 / 15 | -15 | Zéro |
| 24 | CUL | 8 / 13 | -5 | |
| |
637 / 1021 |
-384 |
|
Statistiques pour DROMARD Antoine (table 313, série 6B) |
| Tops trouvés : | 2 tops trouvés |
| Zéros : | 2 zéros |
| Avertissements : | 1 avertissement |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |