Résultats
- Classement final
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Cumul après 2 parties
- Cumul après 3 parties
- Cumul après 4 parties
Palmarès
- Cumul après 2 parties par série
- Cumul après 2 parties par catégorie
- Cumul après 3 parties par série
- Cumul après 3 parties par catégorie
- Cumul après 4 parties par série
- Cumul après 4 parties par catégorie
- Classement final par série
- Classement final par catégorie
Festival de Vichy 2025 - 2X CdF VDR Open VDR
Palmarès final par série :
| Série 1 | ||||||
| 1. (1) | BOCCON Gérard | 3888 | 1A | V | FR | F04 |
| 2. (2) | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 3887 | 1A | S | CM | HSC |
| 3. (3) | LE FUR Dominique | 3886 | 1A | V | FR | T03 |
| 4. (4) | CARO Bernard | 3873 | 1A | V | FR | V20 |
| 5. (4) | KOLLMEIER Jérôme | 3873 | 1B | S | FR | K30 |
| Série 2 | ||||||
| 1. (17) | JEFFREDO Claudie | 3808 | 2A | D | FR | H05 |
| 2. (20) | GUIGNARD Christophe | 3794 | 2A | V | FR | W04 |
| 3. (24) | DIENG Samba-Laobe | 3784 | 2A | S | SN | V07 |
| 4. (24) | KULIK Gérard | 3784 | 2A | D | FR | K06 |
| 5. (24) | POTEMSKI Marc | 3784 | 2A | V | FR | A19 |
| Série 3 | ||||||
| 1. (79) | AKL Nour | 3688 | 3B | V | LB | L1 |
| 2. (85) | JANS Andrée | 3678 | 3A | R | FR | B11 |
| 3. (88) | MAURICE Christine | 3673 | 3A | V | FR | O34 |
| 4. (101) | LECRIVAIN Viviane | 3647 | 3B | V | FR | S27 |
| 5. (105) | AUBERT Josiane | 3643 | 3A | V | FR | R10 |
| Série 4 | ||||||
| 1. (104) | VAHINEMOEA Célestine | 3644 | 4B | V | FR | O09 |
| 2. (141) | LE GORGEU Michel | 3600 | 4A | D | FR | S10 |
| 3. (152) | GRUCHOT Zygmunt | 3587 | 4D | D | FR | O11 |
| 4. (156) | DURAND Jacqueline | 3583 | 4B | D | FR | S28 |
| 5. (166) | WAMBERGUE Grégoire | 3575 | 4A | S | FR | D30 |
| Série 5 | ||||||
| 1. (533) | ALVES Christine | 3315 | 5A | V | FR | P04 |
| 2. (565) | ABOR Julienne | 3297 | 5A | D | FR | Q28 |
| 3. (573) | FOUCART Claire | 3293 | 5A | D | FR | H24 |
| 4. (579) | POUILLOT Françoise | 3289 | 5C | R | FR | C08 |
| 5. (583) | MOLIMARD Denise | 3288 | 5A | D | FR | C08 |
| Série 6 | ||||||
| 1. (729) | ROUX Laurence | 3210 | 6D | V | FR | O17 |
| 2. (922) | GALON Hervé | 3096 | 6A | V | FR | H26 |
| 3. (981) | MARTIN Marie-Colette | 3068 | 6A | D | FR | L05 |
| 4. (1008) | MARCASTEL Valérie | 3047 | 6A | S | FR | S15 |
| 5. (1017) | COUEIGNAS Claire | 3041 | 6D | V | FR | H06 |
| Série 7 | ||||||
| 1. (891) | MASSA Odile | 3109 | 7 | V | FR | F12 |
| 2. (924) | HUG Jean-David | 3095 | 7 | S | FR | A20 |
| 3. (1032) | FLAMANT Colette | 3018 | 7 | D | FR | J06 |
| 4. (1127) | BONNEVAL Hélène | 2944 | 7 | V | FR | L37 |
| 5. (1180) | FOURNEL Nadine | 2891 | 7 | S | FR | L19 |


