Festival d'Aix-les-Bains 2025 - Coupe d'Aix-les-Bains - Partie 1
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5
Feuille de route de BRIDEL Nadia (table 568, série 4C) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | KHOLS | 54 | Top | |
| 2 | RETOQUAS | 98 | Top | |
| 3 | HACHEZ | 42 / 46 | -4 | |
| 4 | FROMAGEE | 76 | Top | |
| 5 | ANNULAIS | 62 | Top | Avertissement |
| 6 | VEULERIE | 34 / 62 | -28 | |
| 7 | NOYEZ | 46 | Top | |
| 8 | AMPERIEN | 33 / 74 | -41 | Avertissement |
| 9 | DAGUATES | 64 / 82 | -18 | |
| 10 | USENT | 30 / 33 | -3 | |
| 11 | JAB(S) | 60 | Top | |
| 12 | FRIPON | 36 | Top | |
| 13 | DEUX | 50 / 54 | -4 | |
| 14 | OXIM(E)S | 36 / 45 | -9 | |
| 15 | MOI | 17 / 27 | -10 | |
| 16 | FRIPONNE | 19 / 39 | -20 | |
| 17 | GROIE | 13 / 20 | -7 | |
| 18 | TAILLAT | 0 / 62 | -62 | Zéro |
| 19 | EWES | 42 | Top | |
| |
812 / 1018 |
-206 |
|
Statistiques pour BRIDEL Nadia (table 568, série 4C) |
| Tops trouvés : | 8 tops trouvés |
| Zéros : | 1 zéro |
| Avertissements : | 2 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |