Festival de Vichy 2026 - Coupe de Vichy - Partie 2
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5
Feuille de route de GUILLOT Jean-Claude (table 893, série 4D) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | AGAMIS | 16 / 20 | -4 | |
| 2 | ENGLUANT | 68 | Top | |
| 3 | QUOI | 38 / 39 | -1 | |
| 4 | ACCUS(A)IS | 94 | Top | |
| 5 | SWATI | 28 / 72 | -44 | |
| 6 | IRISERAS | 11 / 77 | -66 | Avertissement |
| 7 | ANEL | 13 / 23 | -10 | Avertissement |
| 8 | WALES | 13 / 33 | -20 | Avertissement |
| 9 | ELIEE | 0 / 18 | -18 | Zéro |
| 10 | DETOURNE | 65 | Top | Pénalité (av.) |
| 11 | VOEUX | 36 / 45 | -9 | |
| 12 | RIEZ | 39 / 44 | -5 | |
| 13 | FURETE | 33 / 35 | -2 | |
| 14 | DEB | 29 | Top | |
| 15 | DEB | 16 / 17 | -1 | Pénalité (av.) |
| 16 | GO | 16 / 18 | -2 | |
| 17 | TOF | 16 | Top | |
| 18 | MOJO | 14 / 24 | -10 | Pénalité (av.) |
| 19 | VIROLET | 24 / 28 | -4 | |
| 20 | YET | 24 / 36 | -12 | |
| 21 | AMEN | 25 / 27 | -2 | |
| 22 | (R)E | 22 / 24 | -2 | Pénalité (av.) |
| 23 | KIP | 34 | Top | |
| 24 | CHAH | 15 / 20 | -5 | Pénalité (av.) |
| |
664 / 906 |
-217 |
-25 |
Statistiques pour GUILLOT Jean-Claude (table 893, série 4D) |
| Tops trouvés : | 6 tops trouvés |
| Zéros : | 1 zéro |
| Avertissements : | 8 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |