Festival de Vichy 2026 - Coupe de Vichy - Partie 4
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5
Feuille de route de ALAÏS Anne (table 856, série 4D) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | SWAP | 30 | Top | |
| 2 | EUH | 18 / 26 | -8 | |
| 3 | YEN | 19 | Top | |
| 4 | FUYAIT | 44 | Top | |
| 5 | TOUEU(R)S | 0 / 76 | -76 | Zéro |
| 6 | RABIOTEE | 78 / 90 | -12 | |
| 7 | ETAIE | 16 / 19 | -3 | |
| 8 | GATIEZ | 36 / 52 | -16 | |
| 9 | OBLIGEE | 27 / 32 | -5 | |
| 10 | AXERA | 54 | Top | |
| 11 | DE(Z)OOMAI | 61 / 72 | -11 | |
| 12 | RECRIEE | 14 / 30 | -16 | |
| 13 | QAT | 40 | Top | |
| 14 | ES | 36 | Top | |
| 15 | PAGI | 17 / 26 | -9 | |
| 16 | EMOULENT | 72 | Top | |
| 17 | KILO | 48 | Top | |
| 18 | KILOHM | 21 / 27 | -6 | |
| 19 | VUS | 26 / 31 | -5 | |
| |
657 / 824 |
-167 |
|
Statistiques pour ALAÏS Anne (table 856, série 4D) |
| Tops trouvés : | 8 tops trouvés |
| Zéros : | 1 zéro |
| Avertissements : | Aucun avertissement. |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |