Multiplex du Dragon 2016 - TH3 Vouivre - Partie 2
REJOUER
Top: JONGlÂT, O3, 97 - Score = 97
Détail des négatifs du coup 19 - Affichage par négatif décroissant |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Table | Joueur | Négatif | Série | Remarque | |
| 1 (table 1). | COCCOLUTO Philippe | Top | 1A | ||
| 1. (table 2). | POULAT Rémy | Top | 1A | ||
| 1. (table 3). | POTEMSKI Marc | Top | 1B | ||
| 1. (table 4). | GACHET Lionel | Top | 2B | ||
| 1. (table 5). | BORRAS Eglantine | Top | 3A | ||
| 1. (table 6). | ERRERA Elisabeth | Top | 3A | ||
| 1. (table 7). | MIFSUD Christiane | Top | 3A | ||
| 1. (table 8). | POULAT Guylaine | Top | 4A | ||
| 1. (table 9). | RIPONI Eric | Top | 4A | ||
| 1. (table 10). | EDOUARD Emile | Top | 4A | ||
| 1. (table 11). | CASALE Michèle | Top | 4A | ||
| 1. (table 12). | LARONZE Catherine | Top | 4A | ||
| 1. (table 14). | PELLERIN Marie-Annick | Top | 4B | ||
| 1. (table 15). | PAQUET Cécile | Top | 4B | ||
| 1. (table 17). | MARZOLF Madeleine | Top | 4D | ||
| 1. (table 19). | VIALATTE Jérôme | Top | 5A | ||
| 1. (table 21). | ZOUAOUI Yasmina | Top | 5A | ||
| 1. (table 24). | PASCAL Aline | Top | 5C | ||
| 1. (table 25). | ESTELLON Claudia | Top | 5C | ||
| 1. (table 26). | PILLET Monique | Top | 5D | ||
| 1. (table 28). | OUGIER Christine | Top | 6B | ||
| 1. (table 101). | BOSSE Olivier | Top | 1A | ||
| 1. (table 102). | DE WALQUE Valentine | Top | 4D | ||
| 1. (table 103). | GRANVILLE Patricia | Top | 4B | ||
| 1. (table 105). | DURIEUX Denise | Top | 5C | ||
| 1. (table 106). | PARENT Michèle | Top | 3A | ||
| 1. (table 109). | BRULET Eric | Top | 2A | ||
| 28 (table 16). | JOUVE Jacques | -32 | 4B | Avertissement | |
| 28. (table 18). | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | -32 | 4D | Avertissement | |
| 28. (table 22). | TRAINEL Marie-Paule | -32 | 5A | ||
| 28. (table 104). | DUCHAMPS Jean-Pierre | -32 | 4A | ||
| 28. (table 107). | LEYSENS Martine | -32 | 4B | ||
| 28. (table 108). | SIEBEN Anne | -32 | 6B | ||
| 34 (table 13). | HAIE Yannick | -50 | 4B | Avertissement | |
| 35 (table 20). | LUX Nicole | -63 | 5A | ||


