2X Roquebrune Bourges dimanche - Classement final |
Joueurs : 149 | Top : 2586 |
Par série : |
8 N1 | 14 N2 | 18 N3 | 72 N4 | 34 N5 | 3 N6 | 0 N7 |
Étape du Grand Prix de Coupe Jacques Coeur remportée par Thierry CHINCHOLLE
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 2566 | FR-H36 |
2 | BOCCON Gérard | V | 1A | 2556 | FR-F04 |
3 | FORT Daniel | V | 1A | 2531 | FR-P05 |
4 | SPANG Cédric | S | 1A | 2530 | FR-K21 |
5 | COCCOLUTO Philippe | S | 1B | 2529 | FR-Y03 |
6 | BRES Jacky | S | 2B | 2513 | FR-I01 |
7 | FERBER Claude | V | 1B | 2510 | FR-H05 |
8 | MERIAUX Patrick | V | 2A | 2507 | FR-N34 |
9 | DELAVELLE Didier | V | 2A | 2498 | FR-N34 |
10 | SPRINGER Robert | D | 1B | 2493 | FR-K05 |
11 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 2483 | FR-P12 |
12 | SUISSA Marie-Claire | V | 2A | 2474 | FR-P07 |
13 | MERIGOT Jacqueline | R | 4A | 2472 | FR-P02 |
14 | DENARIAZ Alain | S | 2A | 2452 | FR-H14 |
15 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | 2449 | FR-W03 |
15 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | 2449 | FR-V36 |
15 | MIFSUD Christiane | D | 3A | 2449 | FR-N06 |
18 | PIERI Isabelle | S | 2A | 2448 | FR-M09 |
19 | BOEUF Albert | S | 3A | 2444 | FR-P07 |
19 | FRUTIG Julien | S | 3B | 2444 | FR-N07 |
21 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | 2438 | FR-J29 |
22 | BONIN Philippe | V | 2A | 2429 | FR-T05 |
23 | SQUINABOL Stéphane | S | 3B | 2424 | FR-P07 |
23 | VIANO Christine | V | 3B | 2424 | FR-N20 |
25 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | 2420 | FR-N34 |
25 | GOUELIBO Jean | D | 2A | 2420 | FR-P02 |
27 | DUCLOY Guy | D | 2B | 2419 | FR-P12 |
28 | LARONZE Catherine | S | 4A | 2418 | FR-V07 |
29 | BONNET Mélanie | V | 4A | 2415 | FR-B23 |
30 | PECH Gilles | V | 3A | 2406 | FR-F26 |
31 | DELAVELLE Chantal | V | 3A | 2403 | FR-N34 |
32 | PECH Joëlle | V | 3B | 2382 | FR-F26 |
33 | DUPONT Françoise | D | 4A | 2374 | FR-Y11 |
34 | BUET Lucette | D | 4B | 2372 | FR-P07 |
35 | VILLEMINOT Florence | V | 4A | 2371 | FR-N34 |
36 | MAUVOISIN Laurent | S | 4A | 2369 | FR-L22 |
37 | BAUDRY Monique | V | 2B | 2365 | FR-H05 |
38 | RENAULT Jeanne | D | 4B | 2364 | FR-Y11 |
39 | VAN PETEGHEM Dominique | D | 4A | 2363 | FR-S16 |
40 | ARNOU Jocelyne | S | 3B | 2362 | FR-P07 |
41 | VAHINEMOEA Célestine | V | 4B | 2354 | FR-O09 |
42 | DEROUX Catherine | V | 3B | 2349 | FR-C11 |
42 | GAYOT Anne-Marie | V | 3A | 2349 | FR-C13 |
44 | LOUIN Catherine | S | 4B | 2344 | FR-P05 |
44 | PELLETIER Claude | V | 3A | 2344 | FR-Y11 |
46 | PALE Solange | D | 4A | 2342 | FR-N15 |
47 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 2337 | FR-F01 |
48 | BELNAND Françoise | V | 3B | 2326 | FR-N20 |
49 | GARZETTI Catherine | V | 4B | 2323 | FR-C13 |
49 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 2323 | FR-E05 |
|
1 à 50
|