Festival de Vichy 2024 - Open de Vichy - Partie 3
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5
Feuille de route de ZENON Eléonore (table 762, série 5B) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | MITIGEA | 72 | Top | |
| 2 | DIDYME | 24 / 36 | -12 | |
| 3 | VULGATES | 68 | Top | Avertissement |
| 4 | EVACUAIS | 26 / 65 | -39 | |
| 5 | GUERIMES | 0 / 83 | -83 | Zéro |
| 6 | PACK | 64 / 81 | -17 | |
| 7 | JARRE | 32 / 57 | -25 | |
| 8 | WALI | 33 | Top | |
| 9 | LUTZ | 32 / 39 | -7 | |
| 10 | HELE | 33 | Top | |
| 11 | ANOPHELE | 24 / 39 | -15 | |
| 12 | FOLIOLES | 24 / 40 | -16 | |
| 13 | COQ | 28 | Top | |
| 14 | FOUTE | 22 / 36 | -14 | |
| 15 | OBA(S) | 22 / 29 | -7 | |
| 16 | AXOA | 28 / 32 | -4 | Avertissement |
| 17 | NOVA(S)SES | 0 / 140 | -140 | Zéro |
| 18 | EMEUTIER | 72 | Top | |
| 19 | HE | 22 / 26 | -4 | |
| 20 | FOUTENT | 14 / 20 | -6 | |
| 21 | TYRAN | 18 / 21 | -3 | |
| 22 | BRUNI | 9 / 20 | -11 | |
| |
667 / 1070 |
-403 |
|
Statistiques pour ZENON Eléonore (table 762, série 5B) |
| Tops trouvés : | 6 tops trouvés |
| Zéros : | 2 zéros |
| Avertissements : | 2 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |