Crépy-en-Valois Hayange La Londe Les Maures Pornic Villefranche sur Saone - Classement final |
Joueurs : 699 | Top : 1906 |
Par série : |
29 N1 | 50 N2 | 80 N3 | 272 N4 | 221 N5 | 43 N6 | 4 N7 |
Étape du Grand Prix de Hayange remportée par Francis LEROY
Étape du Grand Prix de Pornic (Ste-Marie) remportée par Sébastien LEDOUX
Étape du Grand Prix de Villefranche-sur-Saône remportée par Gilles BOIRON
Étape du Grand Prix de Crépy-en-Valois remportée par Franck MANIQUANT
Étape du Grand Prix de La Londe-les-Maures remportée par Philippe COCCOLUTO
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 2720 | FR-H05 |
2 | DELORE Guy | V | 1A | 2718 | FR-E07 |
3 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 2717 | FR-U16 |
4 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 2713 | FR-U16 |
5 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 2699 | BE-BRA |
5 | SPRINGER Robert | V | 1A | 2699 | FR-K05 |
7 | POULAT Rémy | S | 1A | 2695 | FR-L30 |
8 | EPINGARD Patrick | V | 1A | 2693 | FR-V20 |
9 | BOCCON Gérard | S | 1A | 2692 | FR-F04 |
10 | CHAMPAGNE Miguel | S | 1B | 2664 | FR-V33 |
11 | COCCOLUTO Philippe | S | 1A | 2663 | FR-Y03 |
12 | EPINGARD Nicole | V | 1A | 2661 | FR-V20 |
13 | KOUASSI Joseph | S | 1A | 2659 | FR-D16 |
14 | MAYOT Fabrice | S | 3A | 2658 | FR-E03 |
15 | LEROY Francis | S | 1A | 2657 | FR-K05 |
16 | PETER Christian | S | 1B | 2648 | FR-A04 |
17 | GRAFFION Pascal | S | 1B | 2647 | FR-H02 |
18 | DIRINGER Philippe | D | 1B | 2646 | FR-V10 |
19 | FANER Marc | S | 2A | 2644 | FR-O08 |
20 | TRENDEL Daniel | S | 1B | 2641 | FR-K45 |
21 | RONDOT Gisèle | S | 1B | 2640 | FR-F07 |
22 | KOFFI N'DABIAN François | S | 1B | 2639 | FR-D16 |
23 | POULAIN Stéphane | S | 2A | 2627 | FR-V11 |
24 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 2624 | FR-M11 |
25 | FERBER Claude | S | 1B | 2620 | FR-H05 |
26 | BAUDUIN Erick | V | 2A | 2611 | FR-D05 |
27 | CASSIN Carole | S | 2A | 2608 | FR-H17 |
28 | BOIRON Gilles | S | 1B | 2606 | FR-L37 |
29 | ASTRESSES Pascal | S | 1A | 2605 | FR-V24 |
30 | CREPIN Bernard | S | 2A | 2599 | FR-G31 |
31 | RECHE Jacqueline | V | 2A | 2597 | FR-O25 |
32 | JAZÉ Christophe | S | 1B | 2594 | FR-L09 |
33 | RANDI Alain | S | 2A | 2592 | FR-H12 |
34 | BREGOLI André | V | 2B | 2591 | FR-E03 |
34 | JACQUES Alain | S | 2A | 2591 | FR-A04 |
36 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | 2582 | FR-H02 |
37 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | 2578 | FR-N34 |
38 | CAU Benjamin | S | 2A | 2568 | FR-L19 |
38 | GOICHON Assia | V | 2A | 2568 | FR-H12 |
40 | LEVAVASSEUR Stéphane | S | 3A | 2567 | FR-E20 |
41 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | 2566 | FR-I06 |
42 | BONNEAU Claire | S | 2A | 2564 | FR-H14 |
42 | CONTY Arnaud | S | 2A | 2564 | FR-G33 |
44 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | 2557 | FR-L30 |
45 | PILLARD Wilfried | S | 1B | 2555 | FR-I06 |
46 | CIROT Pierre | V | 2A | 2554 | FR-Y30 |
47 | PERES Michel | S | 1A | 2552 | FR-V21 |
48 | VIVERET Bernard | V | 2A | 2548 | FR-U16 |
49 | ANTHOINE Serge | S | 3A | 2545 | FR-Y03 |
50 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | 2542 | FR-V27 |
|
1 à 50
|