Championnats du Monde 2024 - Open Pont Vieux - Partie 1
Feuille de route de BOUCHET Nelly (table 439, série 4B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | CUMIN | 22 | Top | |
2 | WURM | 16 | Top | |
3 | SWINGS | 28 / 32 | -4 | |
4 | ANOMIQ(U)E | 32 / 73 | -41 | Avertissement |
5 | PERPETRA | 78 / 86 | -8 | |
6 | AZOTE | 0 / 85 | -85 | Zéro |
7 | ABIETINE | 22 / 70 | -48 | |
8 | VOUS | 73 | Top | |
9 | HUMUS | 40 | Top | |
10 | EVOE | 26 / 36 | -10 | |
11 | VETEZ | 28 / 34 | -6 | |
12 | ECHA | 11 / 33 | -22 | Avertissement |
13 | DEREELS | 21 / 24 | -3 | |
14 | KEFIE | 56 | Top | |
15 | MOYEN | 39 / 48 | -9 | |
16 | FOLK | 24 / 48 | -24 | |
17 | IND(E)X | 33 / 40 | -7 | |
18 | DAGUAIT | 98 | Top | |
19 | JABLER | 30 | Top | |
20 | SILERONT | 62 | Top | |
21 | RANI | 19 | Top | |
|
758 / 1025 |
-267 |
|
Statistiques pour BOUCHET Nelly (table 439, série 4B) |
Tops trouvés : | 9 tops trouvés |
Zéros : | 1 zéro |
Avertissements : | 2 avertissements |
Pénalités : | Aucune pénalité. |