Festival d'Aix-les-Bains 2024 - Coupe Steve Causse - Partie 2
REJOUER
Top: HAUTE, 10J, 33 - Score = 33
Détail des négatifs du coup 8 - Affichage par négatif décroissant |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Table | Joueur | Négatif | Série | Remarque | |
| 1 (table 3). | ROBERT Oscar | Top | 6B | ||
| 2 (table 1). | DLIM Abel | -3 | 6C | ||
| 2. (table 6). | LEROY Gabin | -3 | 6A | ||
| 2. (table 7). | WATTELLIER Thomas | -3 | 6C | ||
| 2. (table 8). | CHEN Célise | -3 | 6A | ||
| 2. (table 10). | GLAD GAGEY Thomas | -3 | 6A | ||
| 2. (table 12). | PERCHET Aubin | -3 | 6A | ||
| 8 (table 9). | COVEY Bastien | -5 | 6A | ||
| 8. (table 11). | HANRY ROBINET Johan | -5 | 6C | ||
| 10 (table 5). | AJMI Adlène | -11 | 6C | ||
| 11 (table 2). | BARTHOMEUF Morgane | -19 | 6C | ||
| 12 (table 4). | DROMARD Antoine | -33 | 6B | Zéro | |


