Festival d'Aix-les-Bains 2024 - Coupe Steve Causse - Partie 4
REJOUER
Top: FIGIEZ, 3J, 53 - Score = 53
Détail des négatifs du coup 6 - Affichage par négatif décroissant |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Table | Joueur | Négatif | Série | Remarque | |
| 1 (table 8). | CHEN Célise | Top | 6A | ||
| 1. (table 9). | COVEY Bastien | Top | 6A | ||
| 3 (table 10). | GLAD GAGEY Thomas | -13 | 6A | ||
| 4 (table 2). | BARTHOMEUF Morgane | -15 | 6C | ||
| 4. (table 5). | AJMI Adlène | -15 | 6C | ||
| 4. (table 11). | HANRY ROBINET Johan | -15 | 6C | ||
| 7 (table 7). | WATTELLIER Thomas | -19 | 6C | ||
| 7. (table 12). | PERCHET Aubin | -19 | 6A | ||
| 9 (table 6). | LEROY Gabin | -21 | 6A | ||
| 10 (table 1). | DLIM Abel | -25 | 6C | ||
| 11 (table 3). | ROBERT Oscar | -29 | 6B | ||
| 12 (table 4). | DROMARD Antoine | -37 | 6B | ||


