Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Finale 1
- Finale 2
- Finale 3
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
Championnats du Monde 2015 - Classique
Résultats pour EMIG Serge - Cote 3376 (série J)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (419-529) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | J | 3008 | 59ème |
Ronde 2 | Victoire (437-425) | BOUDJENANE Rachid | DZ | U02 | J | 3218 | 54ème |
Ronde 3 | Défaite (329-521) | CALENDINI Pierre | FR | H05 | A | 2508 | 64ème |
Ronde 4 | Victoire (503-365) | MPAGA RETENO Belphégore | GA | G8 | B | 1777 | 47ème |
Ronde 5 | Défaite (349-571) | PIERI Isabelle | FR | M09 | J | 2919 | 58ème |
Ronde 6 | Victoire (451-345) | SANDU Dan Laurentiu | RO | LOC | B | 1784 | 46ème |
Ronde 7 | Défaite (430-553) | TOUSSAINT Alain | BE | SON | A | 2344 | 57ème |
Ronde 8 | Victoire (511-280) | SCLAVONT Pascal | BE | REJ | J | 2843 | 44ème |
Ronde 9 | Victoire (482-395) | KATTE Rhissa | NE | C | 1290 | 32ème | |
Ronde 10 | Victoire (528-411) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 3371 | 21ème |
Ronde 11 | Défaite (476-477) | FEVRE Jean-Louis | FR | C09 | J | 3358 | 29ème |
Ronde 12 | Victoire (545-480) | AGBANGLASSI Emile | BJ | J | 2805 | 21ème | |
Ronde 13 | Victoire (433-408) | FOUAFOUA Dimitri | GA | G8 | B | 1643 | 17ème |
Ronde 14 | Défaite (344-688) | TAPSOBA Athanase | BF | OUA | J | 3426 | 24ème |
Ronde 15 | Défaite (391-415) | BOHBOT Hervé | FR | I04 | J | 3388 | 30ème |
Ronde 16 | Défaite (458-469) | DEGUIRE André | QC | MCM | A | 2411 | 37ème |
Ronde 17 | Défaite (326-428) | AYISSI EYEBE Guy | CM | TRV | A | 2650 | 44ème |
Ronde 18 | |||||||
Ronde 19 | |||||||
Ronde 20 |