Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Finale 1
- Finale 2
- Finale 3
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
Championnats du Monde 2015 - Classique
Résultats pour GUILLEMARD Sylvie - Cote 2829 (série J)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (362-479) | BRAHIM Hissene | TD | C | 1316 | 65ème | |
Ronde 2 | Défaite (429-430) | AGBANGLASSI Emile | BJ | J | 2805 | 61ème | |
Ronde 3 | Victoire (505-462) | BOUDJENANE Rachid | DZ | U02 | J | 3218 | 51ème |
Ronde 4 | Défaite (351-475) | MARSON Julien | BE | VRA | J | 2962 | 62ème |
Ronde 5 | Défaite (399-605) | SARTRE Fabien | FR | Y03 | J | 3432 | 68ème |
Ronde 6 | Victoire (472-300) | PIRON Willy | BE | HYA | A | 2396 | 58ème |
Ronde 7 | Défaite (375-470) | SAUL Olivier | FR | D01 | J | 3172 | 66ème |
Ronde 8 | Défaite (305-570) | MINDA MAGOURA Crouz | GA | G1 | C | 1305 | 69ème |
Ronde 9 | Défaite (339-477) | PINTIAUX Jean-Yves | FR | G12 | J | 3177 | 72ème |
Ronde 10 | Victoire (387-353) | PIRON Willy | BE | HYA | A | 2396 | 68ème |
Ronde 11 | ADJIWANOU Emmanuel | TG | C | 1450 | 64ème | ||
Ronde 12 | Victoire (463-343) | RAICAN Paul | RO | LOC | C | 1412 | 57ème |
Ronde 13 | Défaite (364-408) | YAMGA Gislain | CM | HSC | B | 1650 | 62ème |
Ronde 14 | Défaite (387-479) | JOOSTEN Robert | CH | BLE | B | 2101 | 66ème |
Ronde 15 | Défaite (371-426) | WANUFEL Jean-Pol | BE | REJ | A | 2406 | 67ème |
Ronde 16 | Défaite (425-462) | MUYLKENS André | BE | HYA | A | 2751 | 69ème |
Ronde 17 | Victoire (503-350) | BOURRIOT Eric | FR | B40 | J | 3099 | 66ème |
Ronde 18 | |||||||
Ronde 19 | |||||||
Ronde 20 |