Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
Championnats du Monde 2019 - Élite Classique
Résultats pour BITEGUE-BI-ONDZAGUE Dolrick - Cote 2802 (série A)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (474-406) | TACHET Alain | FR | V33 | J | 4212 | 20ème |
Ronde 2 | Victoire (448-356) | MERIAUX Patrick | FR | N34 | J | 4170 | 6ème |
Ronde 3 | Défaite (424-470) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 4524 | 19ème |
Ronde 4 | Victoire (509-457) | ABDELLI Abdelkrim | DZ | ISC | B | 2300 | 15ème |
Ronde 5 | Défaite (404-463) | DJIBRIL Moussa-Fils | BJ | MSC | A | 2687 | 24ème |
Ronde 6 | Victoire (503-369) | ATCHADE Harris | BF | 0 | B | 2540 | 14ème |
Ronde 7 | Victoire (439-416) | ROKO Inès | BJ | C | 1500 | 8ème | |
Ronde 8 | Défaite (611-621) | MPAGA RETENO Belphégore | GA | G8 | J | 3704 | 17ème |
Ronde 9 | Défaite (360-470) | ILAGOU REKAWE Schélick | GA | G8 | J | 3610 | 29ème |
Ronde 10 | Victoire (531-444) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | J | 3690 | 20ème |
Ronde 11 | Victoire (411-376) | ASTRESSES Pascal | FR | V24 | J | 3917 | 18ème |
Ronde 12 | Victoire (499-496) | HOUNSOU Roland | BJ | 0 | A | 2934 | 12ème |
Ronde 13 | Victoire (409-398) | BOHBOT Hervé | FR | I04 | J | 4194 | 8ème |
Ronde 14 | Défaite (189-403) | BATTEFORT Maxime | FR | H05 | J | 3769 | 14ème |
Ronde 15 | Victoire (491-419) | COUSTILLAS Christian | FR | V07 | J | 4319 | 12ème |
Ronde 16 | Défaite (412-459) | RICHARDS Nigel | NZ | I04 | J | 4408 | 17ème |
Ronde 17 | Défaite (336-518) | DELAFONTAINE Benoit | CH | BLE | J | 3485 | 22ème |
Ronde 18 | |||||||
Ronde 19 | |||||||
Ronde 20 |