Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
Championnats du Monde 2021 - Élite Classique
Résultats pour HIMBER Jean-François - Cote 1876 (série A)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Victoire (505-433) | ESSOMBA Raymond | FR | B23 | A | 1896 | 18ème |
Ronde 2 | Victoire (450-401) | LATH LATHRO Thierry Stephen | CI | H26 | J | 1930 | 10ème |
Ronde 3 | Victoire (473-432) | DELAFONTAINE Benoit | CH | BLE | J | 1979 | 7ème |
Ronde 4 | Défaite (290-528) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 1975 | 19ème |
Ronde 5 | Victoire (534-413) | TESSIER Claude | FR | X04 | B | 1802 | 10ème |
Ronde 6 | Défaite (432-461) | BARTHOLDI Nicolas | CH | COT | J | 1930 | 16ème |
Ronde 7 | Défaite (351-578) | NIANG Ahmed | SN | BSC | A | 1882 | 29ème |
Ronde 8 | Défaite (409-523) | MALUMBA Camille | FR | B23 | A | 1909 | 39ème |
Ronde 9 | Victoire (385-200) | ALABI Abib | CI | H05 | J | 1994 | 30ème |
Ronde 10 | Défaite (466-479) | RAMEL Jean-François | FR | O16 | A | 1907 | 34ème |
Ronde 11 | Victoire (535-355) | NDONGO OMGBA Etienne Rigobert | CM | HSC | B | 1827 | 25ème |
Ronde 12 | Victoire (511-406) | LACHAUD Jean-François | FR | G39 | J | 2006 | 18ème |
Ronde 13 | Défaite (440-506) | PIERI Isabelle | FR | M09 | A | 1850 | 23ème |
Ronde 14 | Défaite (450-619) | VALOUR Benjamin | FR | G39 | J | 2037 | 31ème |
Ronde 15 | Défaite (450-466) | FRANCART Olivier | FR | H14 | J | 1927 | 39ème |
Ronde 16 | Défaite (388-394) | POKA Elisée | FR | I04 | J | 1971 | 44ème |
Ronde 17 | Victoire (434-353) | GEVAERT Steeve | FR | G39 | A | 1872 | 36ème |
Ronde 18 | |||||||
Ronde 19 | |||||||
Ronde 20 |