Chpts du Monde 2023 à Bulle - Élite - Partie 2
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5Partie 6Partie 7
Feuille de route de SOSOE Sharon (table 231, série 7) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | BAISOTE | 22 / 74 | -52 | |
| 2 | LAIERAI | 22 / 88 | -66 | |
| 3 | VANNEE | 18 / 19 | -1 | |
| 4 | QAT | 26 | Top | |
| 5 | RUMINE | 12 / 24 | -12 | |
| 6 | TOLARJI | 27 / 56 | -29 | |
| 7 | GAIAC | 11 / 30 | -19 | |
| 8 | EHONTEE | 21 / 24 | -3 | |
| 9 | MENEAUX | 24 / 36 | -12 | |
| 10 | FOXE | 36 / 51 | -15 | |
| 11 | H(E)RO | 8 / 32 | -24 | Avertissement |
| 12 | POURVUES | 22 / 64 | -42 | |
| 13 | DESENFLA | 22 / 80 | -58 | |
| 14 | KATA | 28 / 55 | -27 | |
| 15 | PODAL | 22 / 28 | -6 | Avertissement |
| 16 | KAWIS | 18 / 69 | -51 | |
| 17 | BUEE | 22 / 36 | -14 | |
| 18 | DUMES | 23 / 32 | -9 | |
| 19 | LEZ | 17 / 32 | -15 | |
| 20 | G(A)MAY | 14 / 41 | -27 | |
| 21 | TACS | 19 / 23 | -4 | |
| 22 | RIB | 9 / 12 | -3 | |
| |
443 / 932 |
-489 |
|
Statistiques pour SOSOE Sharon (table 231, série 7) |
| Tops trouvés : | 1 tops trouvés |
| Zéros : | Aucun zéro. |
| Avertissements : | 2 avertissements |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |