Chpts du Monde 2023 à Bulle - Élite - Partie 3
Partie 1Partie 2Partie 3Partie 4Partie 5Partie 6Partie 7
Feuille de route de SOSOE Sharon (table 228, série 7) |
| Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
| 1 | QI | 14 / 18 | -4 | |
| 2 | HOTEL | 10 / 14 | -4 | |
| 3 | REVOLE | 16 / 18 | -2 | |
| 4 | CREEK | 16 / 38 | -22 | |
| 5 | RADON | 13 / 34 | -21 | |
| 6 | VOITURER | 20 / 76 | -56 | |
| 7 | AHAN | 16 / 36 | -20 | |
| 8 | EWE | 26 / 28 | -2 | |
| 9 | IN(A)UGURE | 20 / 70 | -50 | |
| 10 | BUEE | 2 / 30 | -28 | |
| 11 | FUS | 29 | Top | |
| 12 | SUT | 15 / 27 | -12 | |
| 13 | ALDINES | 12 / 66 | -54 | |
| 14 | CONFERA | 20 / 80 | -60 | |
| 15 | EJECTE | 30 | Top | |
| 16 | EXPIAS | 42 / 81 | -39 | |
| 17 | EJECTEZ | 35 | Top | |
| 18 | MALM | 12 / 16 | -4 | |
| 19 | MAGOTS | 23 / 24 | -1 | |
| 20 | IN | 12 / 23 | -11 | |
| 21 | DEJ | 12 / 22 | -10 | |
| 22 | YETIS | 11 / 36 | -25 | |
| 23 | MALBAR | 15 / 29 | -14 | |
| 24 | P(A)TI | 14 / 18 | -4 | |
| |
435 / 878 |
-443 |
|
Statistiques pour SOSOE Sharon (table 228, série 7) |
| Tops trouvés : | 3 tops trouvés |
| Zéros : | Aucun zéro. |
| Avertissements : | Aucun avertissement. |
| Pénalités : | Aucune pénalité. |