Chpts du Monde 2023 à Bulle - Open des Gastlosen TH2 - Partie 1
Coup numéro 13
Voir le mot retenu par le juge-arbitre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
O |